বিস্তারিত তথ্য |
|||
লক্ষণীয় করা: | 8KW সিঙ্গেল ফেজ সোলার ইনভার্টার,3.6KW সিঙ্গেল ফেজ সোলার ইনভার্টার,3.6KW গ্রোওয়াট হাইব্রিড ইনভার্টার |
---|
পণ্যের বর্ণনা
Deye উচ্চ দক্ষতা SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1 সোলার সিস্টেমের জন্য সোলার ইনভার্টার
আইটেম | মান |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
শহর | গুয়াংডং |
পরিচিতিমুলক নাম | গ্রোয়াট |
মডেল নম্বার | SPH 4000~10000 TL3 BH |
ইনপুট ভোল্টেজ | 370(125-500) |
আউটপুট ভোল্টেজ | 370(125-500) |
আউটপুট বর্তমান | 15.7A-36.4A |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 Hz |
আউটপুট প্রকার | একক |
আকার | 330×580×232 মিমি |
টাইপ | ডিসি/ডিসি কনভার্টার, ডিসি/এসি ইনভার্টার |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা | 96.5% |
সনদপত্র | সিই/টিইউভি |
ওয়ারেন্টি | 5 |
ওজন | 24 কেজি |
পণ্যের নাম | SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU |
ইনস্টলেশন শৈলী | প্রাচীর-মাউন্ট করা |
গোলমাল (dB) | ≤30 ডিবি |
কুলিং | স্মার্ট কুলিং |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | -40-60℃,>45℃ ডিরেটিং |
ব্যাটারির ধরন | লিড-অ্যাসিড বা লিথিয়াম-আয়ন |
চার্জিং কার্ভ | 3 পর্যায় / সমতা |
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ (V) | 125 |
MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ(V) | 150-425 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান