8KW লো ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার 3 ফেজ ডেই SUN-8K-SG01LP1-EU
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Deye |
সাক্ষ্যদান: | CEI,VDE,NRS,IEC |
মডেল নম্বার: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | US$+1542-1742+piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি পণ্য পৃথকভাবে একটি শক্ত কাগজ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকেজ করা হয়. |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পরিচিতিমুলক নাম: | Deye | মডেল নম্বার: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ: | AC 220V | আউটপুট ভোল্টেজ: | 125-425V |
আউটপুট বর্তমান: | 24-35A | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
আউটপুট প্রকার: | একক | আকার: | 875*590*425 মিমি |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা: | 99.9% | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
ওজন: | 46 কেজি | প্রয়োগ: | বাড়িতে সোলার পাওয়ার সিস্টেম |
হারের ক্ষমতা: | 8 কিলোওয়াট | টাইপ: | ডিসি/এসি ইনভার্টার |
লক্ষণীয় করা: | 8KW লো ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার,SUN-8K-SG01LP1-EU,লো ভোল্টেজ হাইব্রিড ইনভার্টার 3 ফেজ |
পণ্যের বর্ণনা
Deye 3 ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার SUN-8K-SG01LP1-EU সোলার ইনভার্টার 8KW সোলাক্স হাইব্রিড ইনভার্টার
মডেল | SUN-8K-5G01LP1 | SUN-16K-SGO1LP1-EU |
ব্যাটারি ইনপুট ডেটা | ||
ব্যাটারির ধরন | সীসা-অ্যাসিড বা LHon | |
ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ (M) | 40~60V | |
সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট(A) | 220A | 290A |
সর্বোচ্চডিসচার্জিং কারেন্ট(A) | 220A | 290A |
চার্জিং কার্ভ | 3টি পর্যায় /সমতা | |
বাহ্যিক তাপমাত্রা সেন্সর | অপশন | |
লি-অনের জন্য চার্জিং কৌশল ব্যাটারি |
বিএমএসে স্ব-অভিযোজন | |
পিভি স্ট্রিং ইনপুট ডেটা | ||
সর্বোচ্চDC ইনপুট পাওয়ার(W) | 10400W | 20800 |
রেটেড পিভি ইনপুট ভোল্টেজ N) | 370V(100V~50M) | |
MPPT রেঞ্জ (M) | 150-425 | |
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ (V) | 150 | |
পিভি ইনপুট কারেন্ট (এ | 370 | |
MPPT ট্র্যাকারদের সংখ্যা | 2 | |
MPPT ট্র্যাকার প্রতি স্ট্রিং সংখ্যা | 2/2 | |
এসি আউটপুট ডেটা | ||
রেটেড এসি আউটপুট এবং ইউপিএস পাওয়ার (প) |
12000 | 16000 |
পিক পাওয়ার (গ্রিড বন্ধ) | রেট করা পাওয়ারের 2 গুণ, 5S | |
AC আউটপুট রেটেড কারেন্ট (A) | 522 | ৬৯.৬ |
সর্বোচ্চএকটানা এসি পাসথ্রু (ক) |
50 | 100 |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভোল্টেজ | 50/60Hz;LINIPE 220/230Vac (একক ফেজ) | |
গ্রিডের ধরন | বর্তমান হারমোনিক বিকৃতি | |
বর্তমান হারমোনিক বিকৃতি | THD<3%(লিনিয়ার লোড<1.5%) | |
দক্ষতা | ||
সর্বোচ্চকর্মদক্ষতা | 97.60% | |
ইউরো দক্ষতা | 97.00% | |
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.90% | |
সুরক্ষা | পিভি ইনপুট লাইটনিং ফ্রোটেকশন, অ্যান্টি-স্ল্যান্ডিং প্রোটেকশন, পিভি স্ট্রিং ইনপুট বিপরীত পোলারিটি ফ্রোটেকশন, ইনসালশন প্রতিরোধক সনাক্তকরণ, অবশিষ্ট বর্তমান মনিটরিং ইউনিট, আউটপুট ওভার কারেন্ট ফ্রোটেকশন, আউটপুট Sharted Fnotection, আউটপুট ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা |
|
ঢেউ সুরক্ষা | DC টাইপ II/AC Typell | |
শংসাপত্র এবং মান | ||
গ্রিড রেগুলেশন | IEC81727,IE052116,IEC60068,IE051683,NRS 097-2-1 | |
নিরাপত্তা EMC / স্ট্যান্ডার্ড | IEC82109-1/-2,IE061000-6-1,IEC61000-6-3,IE081000-3-11,IEC81000- 3-12 |
|
সাধারণ তথ্য | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (C) | 25~60°℃,>45*C ডিরেটিং | -45~60°℃>45°C ডিরেটিং |
কুলিং | ||
গোলমাল (dB) | <30dB | |
বিএমএসের সাথে যোগাযোগ | RS485; CAN | |
ওজন (কেজি) | 32 | 48.4 |
আকার (মিমি) | 670×420×233 মিমি | 464W×798.4H×300D |
সুরক্ষা ডিগ্রি | IP65 | |
ইনস্টলেশন শৈলী | ওয়াল-মাউন্ট করা | |
ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান