আবাসিক নিম্ন ভোল্টেজ হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল GROWATT 5KW বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল 48V SPF5000ES
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Growatt |
সাক্ষ্যদান: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
মডেল নম্বার: | SPH 3000-6000TL BL-UP |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | US$+1029-1134+piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি পণ্য পৃথকভাবে একটি শক্ত কাগজ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকেজ করা হয়. |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পরিচিতিমুলক নাম: | Growatt | মডেল নম্বার: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ: | 550V ডিসি | আউটপুট ভোল্টেজ: | 230V |
আউটপুট বর্তমান: | 27.2A | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz/60Hz |
আউটপুট প্রকার: | একক | আকার: | 37.5*35*16সেমি |
টাইপ: | ডিসি/এসি ইনভার্টার | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা: | 98.7% |
সনদপত্র: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর/10 বছর |
ওজন: | 10.8 কেজি | রেটেড এসি আউটপুট পাওয়ার: | 3-6KW |
লক্ষণীয় করা: | GROWATT 5KW বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল 48V SPF5000ES,আবাসিক নিম্ন ভোল্টেজ হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল,নিম্ন ভোল্টেজ হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল GROWATT |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রোওয়াট আবাসিক 48V ইনভার্টার হাইব্রিড SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহ
স্পেসিফিকেশন | ||||||
তথ্য তালিকা | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
ডিসি ইনপুট ডেটা | ||||||
সর্বোচ্চপ্রস্তাবিত পিভি শক্তি | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
ভোল্টেজ শুরু করুন | 150V | |||||
সর্বোচ্চপিভি ভোল্টেজ | 550V | |||||
PV ভোল্টেজ পরিসীমা | 120V-550V | |||||
MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা /নামমাত্র ভোল্টেজ |
150V-550V/360V | |||||
সর্বোচ্চট্র্যাকার A/B এর ইনপুট কারেন্ট | 12A/12A | |||||
MPP ট্র্যাকারের সংখ্যা / MPP ট্র্যাকার প্রতি স্ট্রিং |
2/1 | |||||
এসি আউটপুট | ||||||
রেটেড এসি আউটপুট পাওয়ার | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
সর্বোচ্চএসি আপাত শক্তি | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
সর্বোচ্চআউটপুট বর্তমান | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
নামমাত্র এসি আউটপুট ভোল্টেজ | 230V | |||||
নামমাত্র গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | |||||
রেট করা পাওয়ারে পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | |||||
টিএইচডিআই | <3% | |||||
এসি আউটপুট পাওয়ার (ব্যাকআপ) | ||||||
সর্বোচ্চআউটপুট শক্তি | 3000W | |||||
রেটেড এসি আউটপুট ভোল্টেজ | 230Vac | |||||
রেটেড এসি আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | |||||
স্বয়ংক্রিয় সুইচওভার সময় | <0.5 সে | |||||
ব্যাটারি ডেটা | ||||||
ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা | 42~59V | |||||
সর্বোচ্চচার্জিং ভোল্টেজ | 58V | |||||
সর্বোচ্চ চার্জিং এবং ডিসচার্জিং বর্তমান |
66A | |||||
সর্বোচ্চ চার্জিং এবং ডিস চার্জিং ক্ষমতা |
3000W | |||||
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম / সীসা-অ্যাসিড | |||||
নিঃসরণ গভীর | 80% DOD/50% DOD | |||||
ব্যাটারির ক্ষমতা | 3~12kWh | |||||
দক্ষতা | ||||||
সর্বোচ্চদক্ষতা | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.7% |
ইউরো ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.5% | |||||
সুরক্ষা ডিভাইস | ||||||
ডিসি সুইচ | হ্যাঁ | |||||
ডিসি বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||
ব্যাটারি বিপরীত সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||
বর্তমান সুরক্ষার উপর আউটপুট | হ্যাঁ | |||||
আউটপুট ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||
স্থল দোষ mon itoring | হ্যাঁ | |||||
গ্রিড মনিটরিং জি | হ্যাঁ | |||||
ইন্টিগ্রেটেড সব - মেরু সংবেদনশীল ফুটো |
হ্যাঁ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান