Luxpower Hybrid Inverter 6Kw Inverter Hibrida Tegangan Rendah 7KW 8KW
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | LUXPOWER |
Nomor model: | LXP Hibrida 3-6k |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US$+2678-2695+piece |
Kemasan rincian: | Setiap produk dikemas secara individual dalam karton atau dikemas sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 lembar bulan |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nomor model: | LXP Hibrida 3-6k |
---|---|---|---|
Dimensi: | 455*476*181mm | Efisiensi: | 98,5%-99,5% |
Frekuensi: | 50/60Hz | Nilai daya: | 5000VA/ 5000W |
Tegangan masukan: | 230 VAC | Jenis Keluaran: | Tunggal, Tiga Fase |
Bentuk gelombang keluaran: | Prue Sine Wave | Frekuensi Keluaran: | 50Hz/60Hz |
Tegangan keluaran: | 230VAC ± 5% | Nama produk: | Inverter hibrida |
Tingkat Perlindungan: | IP65 | Aplikasi: | Tata Surya Hibrid |
Berat: | 20Kg | ||
Cahaya Tinggi: | Luxpower Hybrid Inverter 6Kw,Inverter Hibrida Tegangan Rendah 6Kw,Inverter Hibrida Tegangan Rendah 7KW |
Deskripsi Produk
LUXPOWER LXP Hybrid 3-6k sistem tenaga surya hibrida Solar Hybrid Inverter
Produk Paramenter | ||||
Model nomor. | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
Masukan Data(DC) | ||||
Maks.Daya DC | 6,6 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW |
Tegangan DC Nominal | 360V | 360V | 360V | 360V |
Min.Tegangan DC untuk Memulai Umpan Di dalam |
120V | 120V | 120V | 120V |
Maks.Arus DC | 26A | 26A | 26A | 26 A |
MPP(T) Tegangan Range | 100~500V | 100~500V | 100~500V | 100~500V |
Jumlah MhalPelacak | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data Keluaran (AC) | ||||
NomDaya AC bawaan | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
KeluarutRentang Tegangan AC | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
Tegangan AC Nominal | 230V | 230V | 230V | 230V |
Maks.Arus AC | 15A | 20A | 25A | 26A |
Rentang frekuensi | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65Hz |
Frekuensi | 50,60 Hz | 50,60 Hz | 50,60Hz | 50,60 Hz |
Faktor Daya (cosθ) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Distorsi (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Maks.Efisiensi | 97,90% | 97,90% | 97,90% | 97,90% |
Efisiensi Euro | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |
GeneralData | ||||
Dimensi (H/W/D) | 476x455x181 mm |
476x455x181 mm |
476x455x181mm | 476x455x181 mm |
Timbanght | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Tingkat kebisingan | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 dB(A) |
PengoperasianTemalatulang | -25~+60 ℃ |
|||
Transformator | Mengubah salah |
|||
Kelas Perlindungan | IP65, NEMA 4X |
|||
Kelembaban | 0-100% | |||
Pendinginan | Alami | |||
Maks.Ketinggian | 2000 m | |||
Antarmuka | RS 485 WLAN |
|||
Menampilkan | LCD | |||
Fitur Perlindungan | ||||
Fitur Perlindungan | Anti Pulau Perlindungan (ENS), Pendek Sirkuit Perlindungan Overvolta ge Perlindungan Oyercurre nt Protection Balik Polaritas Perlindungan ,Tanah Kesalahan Memantau g, Kotak Memantau G |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini