Inverter ibrido a bassa tensione LXP Inverter per sistema solare 3Kw-6Kw
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | LUX POWER |
Numero di modello: | LXP Ibrido 3-6k |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US$+2678-2695+piece |
Imballaggi particolari: | Ogni prodotto è confezionato singolarmente in un cartone o confezionato in base alle vostre esigenze |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Inverter ibrido a bassa tensione LXP,inverter per sistema solare da 6 kW,inverter ibrido a bassa tensione da 3 kW |
---|
Descrizione di prodotto
INVERTER LXP Hybrid 3-6K ad alta efficienza per impianto fotovoltaico
INGRESSO(PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
Massimo.Potenza dell'array fotovoltaico (W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Tensione nominale in ingresso FV (V) | 360 | ||||||
Numero di ingressi MPPT indipendenti | 2 | ||||||
Intervallo di tensione di ingresso FV (V) | 100550 | ||||||
Gamma di tensione MPPT (V) | 120500 | ||||||
Tensione di avviamento (V) | 140 | ||||||
Massimo.Corrente di ingresso FV per MPPT(A) | 13 | ||||||
Massimo.Ingresso corrente di cortocircuito FV per MPPT(A) | 20 | ||||||
Batteria | |||||||
Tipo di batteria compatibile | Ioni di litio/piombo-acido | ||||||
Tensione nominale della batteria (V) | 48 | ||||||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 4860 | ||||||
Max. tensione di carica (V) | 60 | ||||||
Max. corrente di carica/scarica (A) | 66 | 80 | |||||
Potenza massima di carica/scarica (W) | 3600 | 4000 | |||||
Forza l'attivazione della batteria dalla funzione FV | Y | ES | |||||
Griglia | |||||||
Tensione CA nominale (V) | 230 | ||||||
Frequenza CA nominale (HZ) | 50/60 | ||||||
Corrente di uscita CA nominale (A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Potenza di uscita CA nominale (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Massimo.Corrente di ingresso CA (A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
Massimo.Potenza in ingresso CA (W) | 7200 | 8000 | |||||
P.F | 0,99 (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Corrente CA nominale dei relè BYPASS (A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Potenza di uscita nominale con solare (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Potenza di uscita nominale senza solare (W) Tensione di uscita nominale (V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Corrente di uscita nominale (A) | 1317.4 | ||||||
Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 | ||||||
Potenza di picco, durata | 4500W, 30S | ||||||
Tempo di commutazione (UPS) | 20ms | ||||||
Forma d'onda THDV |
Onda sinusoidale <5% |
||||||
Efficienza | |||||||
Massima efficienza MPPT | 99,0% | ||||||
Max.efficienza | 97,3% | ||||||
Efficienza UE | 97,0% | ||||||
Massima efficienza di ricarica | 94,5% | ||||||
Massima efficienza di scarica | 94,5% | ||||||
Protezione | |||||||
Protezione da sovracorrente/voltaggio | SÌ | ||||||
Protezione anti-isola | SÌ | ||||||
AC Protezione da corrente di cortocircuito | SÌ | ||||||
Protezione corrente di dispersione | SÌ | ||||||
Monitoraggio dei guasti a terra Controllo della griglia |
SÌ SÌ |
||||||
Interruttore CC | SÌ | ||||||
Protezione contro le sovratensioni CC Tipo Ⅲ | SÌ | ||||||
Protezione contro le sovratensioni AC Tipo I | SÌ | ||||||
Generale | |||||||
Dimensioni (L*A*P) | 455*467*181mm/17.9*18.4*Zlinch | ||||||
Peso | 20 kg/44,1 libbre | ||||||
Grado di protezione dall'ingresso | IP65 | ||||||
Intervallo di temperatura dell'ambiente operativo | -2560℃ | ||||||
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -4065℃ | ||||||
Umidità relativa | 095% | ||||||
Display e interfaccia di comunicazione | LCD, RS485/Wi-Fi/CAN | ||||||
Garanzia | 5 anni | ||||||
Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||||
Topologia | Senza trasformatore | ||||||
Altitudine | 2000 m | ||||||
Emissione sonora (tipica) | <25 dB | ||||||
Standard e certificazione | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, IEC62109, IEC62477,EN61000,IEC60068 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto