3.6KW-8KW Inverter solare monofase Growatt Hybrid Inverter
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | DEYE |
Numero di modello: | SOLE-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Inverter solare monofase 8KW,inverter solare monofase 3.6KW,inverter ibrido Growatt 3.6KW |
---|
Descrizione di prodotto
Deye Inverter solare ad alta efficienza SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1 per sistema solare
Articolo | valore |
Luogo d'origine | Cina |
Città | Guangdong |
Marchio | Growatt |
Numero di modello | SPH 4000~10000 TL3 BH |
Tensione di ingresso | 370(125-500) |
Tensione di uscita | 370(125-500) |
Corrente di uscita | 15,7A-36,4A |
Frequenza di uscita | 50/60 hz |
Tipo di uscita | Separare |
Misurare | 330×580×232 mm |
Tipo | Convertitori DC/DC, Inverter DC/AC |
Efficienza dell'inverter | 96,5% |
Certificato | CE/TUV |
Garanzia | 5 |
Peso | 24kg |
Nome del prodotto | SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU |
Stile di installazione | Montaggio a parete |
Rumore (dB) | ≤30 decibel |
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente |
Intervallo di temperatura operativa (℃) | -40-60℃,>45℃ Declassamento |
Tipo di batteria | Piombo acido o ioni di litio |
Curva di ricarica | 3 Stadi / Equalizzazione |
Tensione di avvio (V) | 125 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-425 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto