Inversor híbrido de bajo voltaje LXP Inversor de sistema solar de 3Kw-6Kw
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LUX POWER |
Número de modelo: | LXP Híbrido 3-6k |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+2678-2695+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se empaqueta individualmente en una caja de cartón o se empaqueta según sus requisitos |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
Información detallada |
|||
Alta luz: | Inversor híbrido de bajo voltaje LXP,inversor de sistema solar de 6 Kw,inversor híbrido de bajo voltaje de 3 Kw |
---|
Descripción de producto
INVERSOR LXP Hybrid 3-6K de alta eficiencia para sistema solar
ENTRADA (PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
máx.Potencia de matriz fotovoltaica (W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 360 | ||||||
Número de entradas MPPT independientes | 2 | ||||||
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 100550 | ||||||
Rango de voltaje MPPT (V) | 120500 | ||||||
Voltaje de arranque (V) | 140 | ||||||
máx.Corriente de entrada fotovoltaica por MPPT (A) | 13 | ||||||
máx.Entrada de corriente de cortocircuito fotovoltaica por MPPT(A) | 20 | ||||||
Batería | |||||||
Tipo de batería compatible | Iones de litio/plomo-ácido | ||||||
Tensión nominal de la batería (V) | 48 | ||||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 4860 | ||||||
Tensión de carga máxima (V) | 60 | ||||||
Corriente máxima de carga/descarga (A) | 66 | 80 | |||||
Potencia máxima de carga/descarga (W) | 3600 | 4000 | |||||
Forzar activación de la batería desde la función PV | Y | ES | |||||
Red | |||||||
Tensión nominal de CA (V) | 230 | ||||||
Frecuencia CA nominal (HZ) | 50/60 | ||||||
Corriente nominal de salida CA (A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Potencia nominal de salida de CA (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
máx.Corriente de entrada de CA (A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
máx.Potencia de entrada de CA (W) | 7200 | 8000 | |||||
FP | 0,99 (ajustable de 0,8 adelantado a 0,8 retrasado) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Corriente CA nominal de los relés BYPASS (A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Potencia nominal de salida con energía solar (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Potencia nominal de salida sin energía solar (W) Tensión nominal de salida (V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Corriente nominal de salida (A) | 1317.4 | ||||||
Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 | ||||||
Sobretensión, duración | 4500W,30S | ||||||
Tiempo de conmutación (UPS) | 20ms | ||||||
forma de onda THDV |
Onda sinusoidal <5% |
||||||
Eficiencia | |||||||
Eficiencia máxima de MPPT | 99,0% | ||||||
Máxima eficiencia | 97,3% | ||||||
eficiencia de la UE | 97,0% | ||||||
Eficiencia de carga máxima | 94,5% | ||||||
Eficiencia de descarga máxima | 94,5% | ||||||
Proteccion | |||||||
Protección contra sobrecorriente/volaje | SÍ | ||||||
Protección anti-isla | SÍ | ||||||
Protección de corriente de cortocircuito de CA | SÍ | ||||||
Protección de corriente de fuga | SÍ | ||||||
Monitoreo de fallas a tierra Supervisión de la red |
SÍ SÍ |
||||||
interruptor de CC | SÍ | ||||||
Protección contra sobretensiones de CC Tipo Ⅲ | SÍ | ||||||
Protección contra sobretensiones de CA Tipo I | SÍ | ||||||
General | |||||||
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 455*467*181mm/17,9*18,4*Zlinch | ||||||
Peso | 20 kg/44,1 libras | ||||||
Clasificación de protección de ingreso | IP65 | ||||||
Rango de temperatura ambiente operativo | -2560℃ | ||||||
Rango de temperatura de almacenamiento | -4065℃ | ||||||
Humedad relativa | 095% | ||||||
Interfaz de pantalla y comunicación | LCD, RS485/Wi-Fi/CAN | ||||||
Garantía | 5 años | ||||||
método de enfriamiento | Natural | ||||||
Topología | sin transformador | ||||||
Altitud | 2000m | ||||||
Emisión de ruido (típico) | <25dB | ||||||
Estándares y Certificación | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, IEC62109, CEI62477,EN61000,CEI60068 |
Quiere saber más detalles sobre este producto