Inversor híbrido residencial de bajo voltaje GROWATT 5KW Inverter 48V SPF5000ES
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Growatt |
Certificación: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
Número de modelo: | SPH 3000-6000TL BL-UP |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+1029-1134+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se empaqueta individualmente en una caja de cartón o se empaqueta según sus requisitos |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | Growatt | Número de modelo: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 550 V CC | Voltaje de salida: | 230V |
Corriente de salida: | 27.2A | Frecuencia de la salida: | 50Hz/60Hz |
Tipo de la salida: | Solo | Tamaño: | 37,5*35*16 cm |
Tipo: | Inversores de DC/AC | Eficacia del inversor: | 98,7% |
Certificado: | CE, IEC, G83, CEI0-21, VDE, EN50438, CQC | Garantía: | 5 años/10 años |
Peso: | 10.8kg | CA clasificada de potencia de salida: | 3-6KW |
Alta luz: | Inversor GROWATT 5KW 48V SPF5000ES,Inversor híbrido residencial de bajo voltaje,Inversor híbrido de bajo voltaje GROWATT |
Descripción de producto
Growatt Residential 48V Inverter Hybrid SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw con 10 años de garantía
Especificaciones | ||||||
Ficha de datos | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
Datos de entrada de CC | ||||||
máx.potencia fotovoltaica recomendada | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Tensión de arranque | 150V | |||||
máx.voltaje fotovoltaico | 550V | |||||
Rango de voltaje fotovoltaico | 120V-550V | |||||
Rango de voltaje MPPT /voltaje nominal |
150V-550V/360V | |||||
máx.corriente de entrada del rastreador A/B | 12A/12A | |||||
Número de rastreadores MPP / cadenas por rastreador MPP |
2/1 | |||||
Salida de CA | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
máx.Potencia aparente de CA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
máx.corriente de salida | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Tensión nominal de salida de CA | 230V | |||||
Frecuencia de red nominal | 50/60Hz | |||||
Factor de potencia a potencia nominal | 1 | |||||
THDI | <3% | |||||
Potencia de salida de CA (respaldo) | ||||||
máx.potencia de salida | 3000W | |||||
Voltaje nominal de salida de CA | 230Vac | |||||
Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz | |||||
Tiempo de cambio automático | <0.5S | |||||
Datos de la batería | ||||||
Rango de voltaje de la batería | 42~59V | |||||
máx.voltaje de carga | 58V | |||||
Carga y descarga máxima actual |
66A | |||||
Carga y descarga máxima fuerza |
3000W | |||||
Tipo de Batería | litio/plomo-ácido | |||||
profundo de descarga | 80% DOD/50% DOD | |||||
Capacidad de la batería | 3~12kWh | |||||
Eficiencia | ||||||
máx.eficiencia | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,6% | 97,7% |
Eficiencia euro europea | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,1% | 97,1% |
Eficiencia MPPT | 99,5% | |||||
Dispositivos de protección | ||||||
interruptor de CC | Sí | |||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |||||
Protección inversa de la batería | Sí | |||||
Salida sobre protección actual | Sí | |||||
Protección contra sobrevoltaje de salida | Sí | |||||
Monitoreo de falla a tierra | Sí | |||||
Supervisión de la red | Sí | |||||
Integrado sensible a todos los polos fuga |
Sí |
Quiere saber más detalles sobre este producto