Inversor híbrido de Growatt de inversor solar monofásico de 3.6KW-8KW
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DEYE |
Número de modelo: | SOL-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
Información detallada |
|||
Alta luz: | Inversor solar monofásico de 8 KW,inversor solar monofásico de 3,6 KW |
---|
Descripción de producto
Inversor solar Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1 de alta eficiencia para sistema solar
Artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Ciudad | Guangdong |
Nombre de la marca | Grovatio |
Número de modelo | SPH 4000~10000 TL3 BH |
Voltaje de entrada | 370(125-500) |
Tensión de salida | 370(125-500) |
Corriente de salida | 15.7A-36.4A |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 330×580×232mm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 96,5% |
Certificado | CE/TUV |
Garantía | 5 |
Peso | 24kg |
Nombre del producto | SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU |
Estilo de instalación | Montado en la pared |
Ruido (dB) | ≤30dB |
Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40-60 ℃,> 45 ℃ Reducción de potencia |
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio |
Curva de carga | 3 etapas / ecualización |
Voltaje de arranque (V) | 125 |
Rango de voltaje MPPT (V) | 150-425 |
Quiere saber más detalles sobre este producto