Inversor híbrido de baja tensión Sofar 4KW 5KW 5.5KW 6KW PV inversor trifásico
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sofar |
Número de modelo: | HYD 3K-6K-EP |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+1004-1164+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se empaqueta individualmente en una caja de cartón o se empaqueta según sus requisitos |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas mes |
Información detallada |
|||
Voltaje de salida: | 180 Vac-276 Vac (según norma local) | Frecuencia de la salida: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Tamaño: | 482*503*183mm | Eficacia del inversor: | 97,2%-98,0% |
Garantía: | 5 años, 5 años | Nombre del producto: | Inversor solar híbrido Sofar |
Tipo del inversor: | Inversor de corriente solar híbrido | Exhibición: | LCD |
Comunicación: | WIFI/RS485 | Voltaje entrado: | 600 V |
Corriente de salida: | 13,6 - 22,7 A | Tipo de la salida: | Solo |
Tipo: | Inversores de DC/AC | Certificado: | CE RoHS, CE RoHS |
Peso: | 21,5 kilogramos | ||
Alta luz: | Inversor híbrido de baja tensión Sofar,inversor fotovoltaico trifásico de 5,5 KW |
Descripción de producto
Inversor solar Sofar Hybrid 3kw 3.68kw 4kw 5kw 5.5kw 6kw Inversor fotovoltaico Inversores trifásicos
Ficha de datos | HYD 3000- EP |
HYD 3680-EP |
HYD 4000-EP |
HYD 4600-EP |
HYD 5000- EP |
HYD 5500- EP |
HYD 6000- EP |
Tipo de Batería | Litio-ion, Plomo-ácido | ||||||
Voltaje nominal de la batería (V) | 48 | ||||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 42-58 | ||||||
Capacidad de la batería (Ah) | 50-2000 | ||||||
máx.cargando / descargando potencia (W) |
3750 | 4000 | 4250 | 5000 | |||
máx.corriente de carga (A) | 75 | 80 | 85 | 100 | |||
máx.corriente de descarga (A) | 75 | 80 | 85 | 100 | |||
Curva de carga (iones de litio) | BMS | ||||||
Curva de carga (plomo-ácido) | Adaptativo de 3 etapas con mantenimiento | ||||||
Profundidad de descarga | Iones de litio: 0-90 % DOD ajustable, plomo-ácido: 0-50 % DOD ajustable | ||||||
Entrada CC (lado fotovoltaico) | |||||||
Recomendado máx.entrada fotovoltaica potencia (Wp) |
4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 9000 | |
Recomendado máx.entrada fotovoltaica potencia (Wp) |
3500 | 3750 | |||||
máx.voltaje de entrada (V) | 600 | ||||||
Tensión de arranque (V) | 100 | ||||||
Voltaje nominal de entrada (V) | 360 | ||||||
Rango de tensión de funcionamiento MPPT (V) |
90-550 | ||||||
Voltaje MPPT de máxima potencia rango (V) |
160-500 | 180-500 | 200-500 | 230-500 | 250-500 | 300-500 | |
Número de rastreadores MPP | 2 | ||||||
máx.corriente de entrada por MPPT (A) |
13/13 | ||||||
Salida / Entrada AC (Lado de red) | |||||||
Potencia CA nominal (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
máx.Salida de alimentación de CA a la red pública rejilla (VA) |
3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
máx.Alimentación de CA de la red pública (VIRGINIA) |
6000 | 7360 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 | |
máx.Salida de corriente CA a red pública (A) |
15 | dieciséis | 20 | 20,9 | 21.7 | 25 | 27.3 |
máx.Corriente CA de la utilidad cuadrícula (A) |
27.3 | 32 | 36.4 | 41.8 | 43.4 | 54.6 | |
Tensión nominal de red | L/N/PE, 230 Vca | ||||||
Rango de tensión de red | 180 Vac-276 Vac (según norma local) | ||||||
Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Salida THDi(@Nominal producción) |
<3% | ||||||
Salida CA (fuente de alimentación de emergencia) | |||||||
máx.potencia aparente (VA | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | ||
Potencia máxima de salida, duración (VA,S) |
360,060 | 440,060 | 4800,60 | 552,060 | 600,060 | ||
máx.corriente de salida (A) | 13.6 | dieciséis | 18.2 | 20,9 | 22.7 | ||
Tensión nominal, frecuencia | 220 V/230 V, 50/60 Hz | ||||||
THDv(@Carga simétrica) | <3% | ||||||
Eficiencia | |||||||
Eficiencia MPPT | 99,9% | ||||||
máx.eficiencia de la energía solar inversor |
97,60% | 97,80% | |||||
Eficiencia europea de la energía solar inversor |
97,20% | 97,30% | |||||
Informacion General | |||||||
Rango de temperatura ambiente | -30 ℃ ~ + 60 ℃ (por encima de 45 ℃ de reducción) | ||||||
Dimensión (mm) | 482*503*183 | ||||||
Peso (kg) | 21.5 |
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Apoya el diseño personalizado?
R: Sí, podemos aceptar sus requisitos personalizados, también podemos ayudarlo a crear sus nuevos diseños.
P2: ¿Puedo obtener muestras?
R: Sí, podemos proporcionar muestras, tardará entre 7 y 10 días en producirlas y enviárselas.
P3: ¿Cómo puedo hacer un pedido?
R: Puede ponerse en contacto con nosotros para obtener los detalles y después de confirmar todos los detalles, puede realizar un pedido.
P4: ¿Cómo es el envío?
R: para pedidos de pequeñas cantidades, generalmente usamos air express como Fed-Ex DHL o UPS
Para pedidos de gran cantidad, generalmente enviamos las mercancías por mar.