Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 14Kw IP65 2MPPT SUN-14K-SG01LP1-EU
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Deye |
Certificación: | CE Rohs |
Número de modelo: | SUN-14K-SG01LP1-EU |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+2715-2915+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se empaqueta individualmente en una caja de cartón o se empaqueta según sus requisitos |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | Deye | Número de modelo: | SUN-14K-SG01LP1-EU |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 230VAC ± el 5% | Voltaje de salida: | 220/230Vac (monofásico) |
Corriente de salida: | 90A | Frecuencia de la salida: | 50/60hz |
Tipo de la salida: | Solo | Tamaño: | 790*490*360mm |
Eficacia del inversor: | 97,60%, 97,5%-98,0% | Garantía: | 5 años |
Peso: | 20.5KG | Aplicación: | Hogar solar del sistema eléctrico |
Poder clasificado: | 14KW | Tipo: | Inversores de DC/AC |
Alta luz: | Inversor de onda sinusoidal híbrida IP65 2MPPT,SUN-14K-SG01LP1-EU,inversor híbrido de 14Kw de onda sinusoidal pura |
Descripción de producto
Europa Venta caliente DEYE 14kw Inversores solares Inversor de corriente IP65 2MPPT Pure Sin Wave SUN-14K-SG01LP1-EU
METROModelo | SUN-12K-SG01LP1-EU | DOM-14K-SG01LP1- UE |
SUN-16K-SG01LP1-EU |
Datos de entrada de la batería | |||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60V | ||
máx.Corriente de carga (A) | 220A | 250A | 290A |
máx.Corriente de descarga (A) | 220A | 250A | 290A |
Potencia SAI (W) | 12000 | 12000 | 12000 |
Curva de carga | 3 etapas / ecualización | ||
Sensor de temperatura externo | Sí | ||
Estrategia de carga para Li-lon Batería |
Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
máx.Potencia de entrada de CC (W) | 15600W | 18200W | 20800W |
máx.Voltaje de entrada de CC (V) | 500 | ||
Voltaje de arranque (V) | 125 | ||
Rango MPPT (V) | 150~425V | ||
Voltaje nominal de entrada de CC (V) | 370 | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 26+26+26 | ||
máx.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Número de rastreadores MPPT | 3 | ||
No. de cadenas por MPPT Rastreador |
2 | ||
Datos de salida de CA | |||
Potencia nominal de salida de CA (W) | 12000W | 14000W | 16000W |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 52.2 | 60,9 | 69.6 |
máx.CA continua Pasante (A) |
100 | ||
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 5 S | ||
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz;L/N/PE 220/230Vac (monofásica) | ||
Tipo de cuadrícula | Fase única | ||
Corriente de inyección de CC (mA) | <0.5% 1n | ||
Eficiencia | |||
máx.Eficiencia | 97,60% | ||
Euro Eficiencia | 96,50% | ||
Eficiencia MPPT | 99,90% | ||
Certificaciones y Normas | |||
Regulación de Red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 |
||
Seguridad EMC/Estándar | CE/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
Informacion General | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) |
45~60°℃,>45°℃ Reducción | ||
coleando | Refrigeración inteligente | ||
Ruido (dB) | <30dB | ||
Comunicación con BMS | RS485;PODER | ||
Peso (kg) | 49 | ||
Tamaño (mm) | 464W×798.4H×300D | ||
Grado de protección | P65 | ||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años |
Quiere saber más detalles sobre este producto