Inversor híbrido de alto voltaje trifásico de 10kw Deye SUN-10K-SG04LP3-EU para uso doméstico
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Deye |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+2014-2214+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se empaqueta individualmente en una caja de cartón o se empaqueta según sus requisitos |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | Deye | Número de modelo: | SUN-10K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 40-60Vdc | Voltaje de salida: | 230/400Vac |
Corriente de salida: | 15.2A | Frecuencia de la salida: | 50/60hz |
Tipo de la salida: | Trifásico | Tamaño: | 422W*279D*699.3H milímetro |
Eficacia del inversor: | 97,60% | Garantía: | 5 años |
Peso: | 33.6kg | Aplicación: | Hogar solar del sistema eléctrico |
Poder clasificado: | 10KW | Tipo: | Inversores de DC/AC |
Alta luz: | Inversor híbrido Deye trifásico de 10kw,10kw de alto voltaje,SUN-10K-SG04LP3-EU para uso doméstico |
Descripción de producto
Inversor híbrido solar Deye, almacenamiento de energía trifásico de 10kw en la red, inversor solar híbrido SUN-10K-SG04LP3-EU, uso doméstico
Modelo | SUN-8K-SG04LP3-EU | SOL-10K-SG04LP3- UE |
SOL-12K-SG04LP3- UE |
Datos de entrada de la batería | |||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60V | ||
máx.Corriente de carga (A) | 190A | 210A | 240A |
máx.Corriente de descarga (A) | 190A | 210A | 240A |
Curva de carga | 3 etapas / ecualización | ||
Sensor de temperatura externo | Opcionala | ||
Estrategia de carga para batería de Li-lon | Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
máx.Potencia de entrada de CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 550V(160V~800V) | ||
Rango MPPT (V) | 200V-650V | ||
Voltaje de arranque (V) | 160V | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Número de rastreadores MPPT | 2 | ||
Número de cadenas por rastreador MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Datos de salida de CA | |||
Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) |
8000W | 10000W | 12000W |
máx.Potencia de salida de CA (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 12A | 15A | 18A |
máx.Corriente CA (A) | 18A | 23A | 27A |
máx.Paso continuo de CA (A | 50A | 50A | 50A |
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz;400Vac (trifásico) | ||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | ||
Distorsión armónica actual | THD <3% (carga lineal <1,5%) | ||
Eficiencia | |||
máx.Eficiencia | 97,60% | ||
Euro Eficiencia | 97,00% | ||
Eficiencia MPPT | 99,90% | ||
Proteccion | |||
Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | Integrado | ||
Protección anti-isla | Integrado | ||
Polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica Proteccion |
Integrado | ||
Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | ||
Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | ||
Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | ||
Protección de cortocircuito de salida | Integrado | ||
Protección contra sobrevoltaje de salida | Integrado | ||
Protección contra sobretensiones | CC tipo II/CA tipo II | ||
Certificaciones y Normas | |||
Regulación de Red | EC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS097-2-1 | ||
Seguridad EMC/estándar | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Informacion General | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | 25~60℃,>45°C reducción | ||
Enfriamiento | Refrigeración inteligente | ||
Ruido (dB) | <30dB | ||
Comunicación con BMS | RS485;PODER | ||
Peso (kg) | 36.8 | ||
Tamaño (mm) | 422W×658H×281D | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años |
Quiere saber más detalles sobre este producto