Inversor híbrido de alto voltaje Deye SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Deye |
Certificación: | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |
Número de modelo: | SUN-12K-SG01LP1-EU |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+2600-2800+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se empaqueta individualmente en una caja de cartón o se empaqueta según sus requisitos |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | Deye | Número de modelo: | SOL-3.6K-SG03LP1-EU |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | 150-425V | Voltaje de salida: | 220/230Vac |
Corriente de salida: | 54,5/52,2A | Frecuencia de la salida: | 50/60hz |
Tipo de la salida: | Solo | Tamaño: | 464*282*763mm |
Eficacia del inversor: | 97,6% | Garantía: | 5 años |
Peso: | 48.5KG | Aplicación: | Hogar solar del sistema eléctrico |
Poder clasificado: | 12KW | Tipo: | Inversores de DC/AC |
Alta luz: | Inversor híbrido de alto voltaje Deye,Inversor híbrido de alto voltaje 12Kw,SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V |
Descripción de producto
Inversor solar híbrido Deye de precio barato de 12KW 12KW SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V monofásico para sistema solar doméstico
Modelo | SOL-12K-SG01LP1-E | DOM-14K-SG01LP1- UE |
SUN-16K-SGO1LP1-EU |
Datos de entrada de la batería | |||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o iones de litio | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60V | ||
máx.Corriente de carga (A) | 220A | 250A | 290A |
máx.Corriente de descarga (A) | 220A | 250A | 290A |
Potencia SAI (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Curva de carga | 3 etapas / ecualización | ||
Sensor de temperatura externo | Sí | ||
Estrategia de carga para Li-lon Batería |
Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
máx.Potencia de entrada de CC (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
máx.Voltaje de entrada de CC (V) | 500 | ||
Voltaje de arranque (V) | 125 | ||
Rango MPPT (V) | 150~425V | ||
Voltaje nominal de entrada de CC (V) | 370 | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 26+26+26 | ||
máx.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Número de rastreadores MPPT | 3 | ||
No. de cadenas por MPPT Rastreador |
2 | ||
Datos de salida de CA | |||
Potencia nominal de salida de CA (W) | 1200W | 1400W | 1600W |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 52.2 | 60,9 | 69.5 |
máx.CA continua Pasante (A) |
100 | ||
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 5 S | ||
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | ||
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz;L/N/PE 220/230Vac (monofásica) | ||
Tipo de cuadrícula | Fase única | ||
Corriente de inyección de CC (mA) | <0.5% 1n | ||
Eficiencia | |||
máx.Eficiencia | 97,60% | ||
Euro Eficiencia | 96,50% | ||
Eficiencia MPPT | 99,90% | ||
Certificaciones y Normas | |||
Regulación de Red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1.RD 1699,C10-11 |
||
Seguridad EMC/Estándar | CE/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
Informacion General | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) |
45~60°℃,>45°℃ Reducción | ||
Enfriamiento | Refrigeración inteligente | ||
Ruido (dB) | <30dB | ||
Comunicación con BMS | RS485; PUEDE | ||
Peso (kg) | 48.5 | ||
Tamaño (mm) | 464 ancho x 798,4 alto × 300 profundidad | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años |
Quiere saber más detalles sobre este producto