12KW-16KW 3 MPPT hybride hoogspanningsomvormer eenfasig
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Deye |
Certificering: | EC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 |
Modelnummer: | ZO-12/14/16K-SG01LP1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+1143-1831+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China | Modelnummer: | ZO-12/14/16K-SG01LP1 |
---|---|---|---|
ZO-12/14/16K-SG01LP1: | 220/230Vac (enige fase) | Outputfrequentie: | 50/60 Herz |
Grootte: | 464*798.4*300mm | Omschakelaarsefficiency: | 97.6% |
Garantie: | 5 jaar | Kleur: | wit |
Merknaam: | Deye Hybrid Inverter | Inputvoltage: | 150~425V (MPPT-bereik) |
Outputstroom: | 52,2 A- 69,6 A | Outputtype: | Kies uit |
Type: | DC/AC omschakelaars | Certificaat: | CEI |
Gewicht: | 48,5 KG | Omschakelaarstype: | DC/AC omschakelaars |
Hoog licht: | 12KW hoogspannings hybride omvormer,3 MPPT hoogspannings hybride omvormer,enkelfasige hybride omvormer |
Productomschrijving
Hoog rendement Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1 12-16KW Enkelfasig 3 MPPT voor omvormer met energieopslag met hybride omvormer.
Model | SUN-12K-SG01LP1-EU | ZON-14K-SG01LP1- EU |
SUN-16K-SG01LP1-EU |
Batterij-invoergegevens | |||
Type batterij | Loodzuur of lithium-ion | ||
Accuspanningsbereik (V) | 40~60V | ||
Max.Laadstroom (A) | 220A | 250A | 290A |
Max.Ontlaadstroom (A) | 220A | 250A | 290A |
UPS-vermogen (W) | 12000 | 12000 | 12000 |
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||
Externe temperatuursensor | Ja | ||
Laadstrategie voor Li-lon Accu |
Zelfaanpassing aan GBS | ||
Invoergegevens PV-reeks | |||
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 15600W | 18200W | 20800W |
Max.DC-ingangsspanning (V) | 500 | ||
Opstartspanning (V) | 125 | ||
MPPT-bereik (V) | 150~425V | ||
Nominale DC-ingangsspanning (V) | 370 | ||
PV-ingangsstroom (A) | 26+26+26 | ||
Max.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Aantal MPPT-trackers | 3 | ||
Aantal snaren per MPPT Volger |
2 | ||
AC-uitgangsgegevens | |||
Nominaal AC-uitgangsvermogen (W) | 12000W | 14000W | 16000W |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 52.2 | 60.9 | 69.6 |
Max.Continu wisselstroom Doorgang (A) |
100 | ||
Piekvermogen (off-grid) | 2 keer nominaal vermogen, 5 S | ||
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac (enkelfasig) | ||
Rastertype | Enkele fase | ||
DC-injectiestroom (mA) | <0,5% 1n | ||
Efficiëntie | |||
Max.Efficiëntie | 97,60% | ||
Euro-efficiëntie | 96,50% | ||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||
Certificeringen en normen | |||
Net verordening | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116,IEC 61727,G99,G98 VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 |
||
Veiligheid EMC/Standaard | EG/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||
Algemene data | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) |
45~60°℃, >45°℃ Derating | ||
Koken | Slimme koeling | ||
Geluid (dB) | <30 decibel | ||
Communicatie met GBS | RS485;KAN | ||
Gewicht (kg) | 49 | ||
Grootte (mm) | 464W×798.4H×300D | ||
Beschermingsgraad | P65 | ||
Installatie Stijl | Op de muur gemonteerd | ||
Garantie | 5 jaar |
Wilt u meer details over dit product weten