Deye hybride hoogspanningsomvormer SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Deye |
Certificering: | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 |
Modelnummer: | SUN-12K-SG01LP1-EU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+2600-2800+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam: | Deye | Modelnummer: | SUN-3.6K-SG03LP1-EU |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | 150-425V | Outputvoltage: | 220/230Vac |
Outputstroom: | 54,5/52,2A | Outputfrequentie: | 50/60hz |
Outputtype: | Kies uit | Grootte: | 464*282*763mm |
Omschakelaarsefficiency: | 97.6% | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 48.5KG | Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem |
Geschatte macht: | 12KW | Type: | DC/AC omschakelaars |
Hoog licht: | Deye Hybride Hoogspanningsomvormer,Hybride Hoogspanningsomvormer 12Kw,SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V |
Productomschrijving
12KW Goedkope prijs Deye Hybrid Solar Inverter 12KW SUN-12K-SG01LP1-EU AC 230V Eenfase voor Thuis Zonnestelsel
Model | SUN-12K-SG01LP1-E | ZON-14K-SG01LP1- EU |
SUN-16K-SGO1LP1-EU |
Batterij-invoergegevens | |||
Type batterij | Loodzuur of lithium-ion | ||
Accuspanningsbereik (V) | 40~60V | ||
Max.Laadstroom (A) | 220A | 250A | 290A |
Max.Ontlaadstroom (A) | 220A | 250A | 290A |
UPS-vermogen (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||
Externe temperatuursensor | Ja | ||
Laadstrategie voor Li-lon Accu |
Zelfaanpassing aan GBS | ||
Invoergegevens PV-reeks | |||
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
Max.DC-ingangsspanning (V) | 500 | ||
Opstartspanning (V) | 125 | ||
MPPT-bereik (V) | 150~425V | ||
Nominale DC-ingangsspanning (V) | 370 | ||
PV-ingangsstroom (A) | 26+26+26 | ||
Max.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Aantal MPPT-trackers | 3 | ||
Aantal snaren per MPPT Volger |
2 | ||
AC-uitgangsgegevens | |||
Nominaal AC-uitgangsvermogen (W) | 1200W | 1400W | 1600W |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 52.2 | 60.9 | 69,5 |
Max.Continu wisselstroom Doorgang (A) |
100 | ||
Piekvermogen (off-grid) | 2 keer nominaal vermogen, 5 S | ||
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac (enkelfasig) | ||
Rastertype | Enkele fase | ||
DC-injectiestroom (mA) | <0,5% 1n | ||
Efficiëntie | |||
Max.Efficiëntie | 97,60% | ||
Euro-efficiëntie | 96,50% | ||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||
Certificeringen en normen | |||
Net verordening | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1.RD 1699,C10-11 |
||
Veiligheid EMC/Standaard | EG/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||
Algemene data | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) |
45~60°℃, >45°℃ Derating | ||
Koeling | Slimme koeling | ||
Geluid (dB) | <30 decibel | ||
Communicatie met GBS | RS485; KAN | ||
Gewicht (kg) | 48,5 | ||
Grootte (mm) | 464Bx798.4H×300D | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
installatiestijl | Op de muur gemonteerd | ||
Garantie | 5 jaar |
Wilt u meer details over dit product weten