Deye 12kw hybride hoogspanningsomvormer SUN-12K-SG04LP3-EU off-on-grid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Deye |
Certificering: | VDE 4105,CE,IEC,TUV |
Modelnummer: | De zon-12k-sg04lp3-EU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+2128-2328+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam: | Deye | Modelnummer: | De zon-12k-sg04lp3-EU |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | 140V~800V | Outputvoltage: | 230/400Vac |
Outputstroom: | 18.2A | Outputfrequentie: | 50/60hz |
Outputtype: | Enig, In drie stadia | Grootte: | 422W*279D*699.3Hmm |
Omschakelaarsefficiency: | 97.60% | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 33.6kg | Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem |
Geschatte macht: | 12KW | Type: | DC/AC omschakelaars |
Hoog licht: | 12kw hybride hoogspanningsomvormer,Deye 12kw hybride hoogspanningsomvormer,SUN-12K-SG04LP3-EU |
Productomschrijving
Ningbo Deye hybride zonne-omvormer 12kw SUN-12K-SG04LP3-EU 3 fase eu 12kw uit op net zonne-hybride omvormer
Model | SUN-8K-SG04LP3-EU | ZON-10K-SG04LP3- EU |
ZON-12K-SG04LP3- EU |
Batterij-invoergegevens | |||
Type batterij | Loodzuur of lithium-ion | ||
Accuspanningsbereik (V) | 40~60V | ||
Max.Laadstroom (A) | 190A | 210A | 240A |
Max.Ontlaadstroom (A) | 190A | 210A | 240A |
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||
Externe temperatuursensor | optie | ||
Oplaadstrategie voor Li-ion-batterij | Zelfaanpassing aan GBS | ||
Invoergegevens PV-reeks | |||
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
PV-ingangsspanning (V) | 550V (160V~800V) | ||
MPPT-bereik (V) | 200V-650V | ||
Opstartspanning (V) | 160V | ||
PV-ingangsstroom (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Aantal MPPT-trackers | 2 | ||
Aantal tekenreeksen per MPPT-tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
AC-uitgangsgegevens | |||
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) |
8000W | 10000W | 12000W |
Max.AC-uitgangsvermogen (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Piekvermogen (off grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10 S | ||
AC-uitgang nominale stroom (A) | 12A | 15A | 18A |
Max.Wisselstroom (A) | 18A | 23A | 27A |
Max.Continue AC-doorvoer (A | 50A | 50A | 50A |
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;400Vac (drie fasen) | ||
Rastertype | Drie fase | ||
Huidige harmonische vervorming | THD <3% (Lineaire belasting <1,5%) | ||
Efficiëntie | |||
Max.Efficiëntie | 97,60% | ||
Euro-efficiëntie | 97,00% | ||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||
Bescherming | |||
PV-ingang bliksembeveiliging | Geïntegreerd | ||
Anti-eilandbeveiliging | Geïntegreerd | ||
Ingang PV-reeks Omgekeerde polariteit Bescherming |
Geïntegreerd | ||
Isolatieweerstand Detectie | Geïntegreerd | ||
Reststroombewakingseenheid | Geïntegreerd | ||
Uitgang over huidige bescherming | Geïntegreerd | ||
Uitvoer kortgesloten bescherming | Geïntegreerd | ||
Uitgang overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd | ||
Overspanningsbeveiliging | DC-type II/AC-type II | ||
Certificeringen en normen | |||
Net verordening | EC61727,IEC62116,IEC60068,IEC61683,NRS097-2-1 | ||
Veiligheid EMC/Standard | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11,IEC61000- 3-12 |
||
Algemene data | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | 25~60℃, >45°C reductie | ||
Koeling | Slimme koeling | ||
Geluid (dB) | <30 decibel | ||
Communicatie met GBS | RS485;KAN | ||
Gewicht (kg) | 36.8 | ||
Grootte (mm) | 422B×658H×281D | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
Installatie Stijl | Op de muur gemonteerd | ||
Garantie | 5 jaar |
Wilt u meer details over dit product weten