Goodwe ES G2 सीरीज 3.6Kw 5Kw सिंगल फेज हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | GOODWE |
प्रमाणन: | CE/RHOS/IEC |
मॉडल संख्या: | ईएस जी2 सीरीज |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+2678-2695+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
अधिकतम दक्षता: | 98% | अधिकतम इनपुट करंट: | 20ए |
---|---|---|---|
अधिकतम इनपुट वोल्टेज: | 480VAC | अधिकतम आउटपुट करंट: | 35ए |
अधिकतम आउटपुट आवृत्ति: | 60 हर्ट्ज | अधिकतम उत्पादन शक्ति: | 7.5 किलोवाट |
अधिकतम आउटपुट वोल्टेज: | 240VAC | उत्पाद का नाम: | हाइब्रिड इन्वर्टर एच.वी |
रेटेड दक्षता: | 95% | रेटेड इनपुट वर्तमान: | 17.5ए |
रेटेड इनपुट वोल्टेज: | 380VAC | रेटेड आउटपुट करंट: | 30ए |
रेटेड आउटपुट आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | रेटेड आउटपुट पावर: | 6.5 किलोवाट |
रेटेड आउटपुट वोल्टेज: | 220VAC | ||
हाई लाइट: | Goodwe ES G2 सीरीज,3.6Kw सिंगल फेज़ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर,5Kw सिंगल फेज़ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर |
उत्पाद विवरण
Goodwe ES G2 श्रृंखला 3.6kw 5kw एकल-चरण वाणिज्यिक प्रणाली हाइब्रिड सौर इन्वर्टर
विनिर्देश | |
मंदिर | कीमत |
उत्पत्ति का स्थान | अनहुई चीन |
ब्रांड का नाम | अच्छा |
मॉडल संख्या | ES G2 सीरीज 3-6kW |
इनपुट वोल्टेज | 60~550V |
आउटपुट करेंट | 27.3ए |
आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ |
आकार(डब्ल्यू×एच×डी मिमी) | 505.9×434.9×154.8 |
प्रकार | डीसी/एसी इनवर्टर |
इन्वर्टर दक्षता | 97% |
प्रमाणपत्र | सीई/आरएचओएस/आईईसी |
गारंटी | 5 साल |
आवेदन | होम सोलर सिस्टम |
आवृत्ति | 50/60 आईएचजेड |
मूल्यांकित शक्ति | 5500/11000वाट |
बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी |
ग्रिड प्रकार | हाइब्रिड |
बिजली उत्पादन | 220-400V |
इनपुट डीसी स्विच | सहायता |
द्वीप-विरोधी सुरक्षा | सहायता |
एएफसीआई डीसी आर्क सुरक्षा | सहायता |
आउटपुट ओवरकरंट सुरक्षा | सहायता |
आउटपुट रिवर्स कनेक्शन सुरक्षा | सहायता |
स्ट्रिंग दोष का पता लगाना | सहायता |
डीसी वृद्धि संरक्षण | सहायता |
एसी सर्ज सुरक्षा | सहायता |
इन्सुलेशन प्रतिरोध का पता लगाना | सहायता |
अवशिष्ट क्यूमेंट निगरानी | सहायता |
प्रदर्शन | एलईडी सूचक प्रकाश |
485 रुपये | सहायता |
ब्लूटूथ +एपीपी | सहायता |
यूके | सहायता |
संबंधित उत्पादों | |||
डीएनएस शृंखला | एमएस शृंखला | एसडीटी जी2 शृंखला | एसडीटी जी2 शृंखला |
3-6 किलोवाट | 5-10 किलोवाट | 4-15kW | 17-25 किलोवाट |
सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ |
2 एमपीपीटी | 3 एमपीपीटी | 2 एमपीपीटी | 2 एमपीपीटी |
ग्रिड पर | ग्रिड पर | क्यूएन ग्रिड | ग्रिड पर |
अधिकतम.दक्षता:97.8% | अधिकतम.दक्षता:97.7% | एमकुल्हाड़ी.दक्षता:98.2% | एमकुल्हाड़ी.दक्षता:98.4% |
एलवीएसएमटी शृंखला | एल.वी मीट्रिक टन शृंखला | श्रीमती शृंखला | श्रीमती शृंखला |
12-35 किलोवाट | 30-50 किलोवाट | 25-36 किलोवाट | 50-60 किलोवाट |
तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ |
6 एम तकपीपीटी | 10 एमपीपीटी तक | 3 एमपीपीटी | छह तकएमपीपीटी |
ग्रिड पर | ग्रिड पर | क्यूएन ग्रिड | ग्रिड पर |
अधिकतम.दक्षता:98.7% | अधिकतम.दक्षता:98.8% | एमकुल्हाड़ी.दक्षता:98.8% | एमकुल्हाड़ी.दक्षता:98.6% |
एह शृंखला | एह प्लस+ शृंखला | एट शृंखला | एट प्लस+ शृंखला |
3.6-6kW | 3.6-6kW | 15-30 किलोवाट | 5-10 किलोवाट |
सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ | तीन फ़ेज़ | तीन फ़ेज़ |
2 एमपीपीटी | 2 एमपीपीटी | ऊपर3 एमपीपीटी तक | 2 एमपीपीटी |
हाइब्रिडपहचानतैयार (एचवी) | बैटरी तैयार (एचवी) | हाइब्रिड तैयार (एचवी) | हाइब्रिड तैयार |
अधिकतम.दक्षता:97.6% | अधिकतम.दक्षता:97.6% | एमकुल्हाड़ी.दक्षता:98.0% | अधिकतम.दक्षता:98.2% |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं