सोलर हाइब्रिड वेक्सेलरिक्टर 5kw ऑन ऑफ ग्रिड एमपीपी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Deye |
मॉडल संख्या: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+1800-2000+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रांड नाम: | Deye | मॉडल संख्या: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज: | 160V~800V | आउटपुट वोल्टेज: | 230/400Vac |
आउटपुट करेंट: | 7.6ए | आउटपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
उत्पादन का प्रकार: | अकेला | आकार: | 422W*279D*699.3H मिमी |
इन्वर्टर दक्षता: | 97.60% | गारंटी: | 5 साल |
वज़न: | 33.6 किग्रा | आवेदन: | सौर ऊर्जा प्रणाली घर |
मूल्यांकित शक्ति: | 5 किलोवाट | प्रकार: | डीसी / एसी इनवर्टर |
हाई लाइट: | सोलर हाइब्रिड वेक्सेलरिक्टर 5kw,एमपीपीटी सोलर हाइब्रिड वेक्सेलरिक्टर,एमपीपी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर |
उत्पाद विवरण
डेये सोलर हाइब्रिड वेक्सेलरिक्टर 5kw 5000kw ऑन ऑफ गीड टाई एमपीपीटी 3 फेज़ होम सिस्टम हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर SUN-5K-SG04LP
नमूना | SUN-5K-SG04LP3-EU |
बैटरी इनपुट डेटा | |
बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन |
बैटरी वोल्टेज रेंज (वी) | 40~60V |
अधिकतम.चार्जिंग करंट (ए) | 120ए |
अधिकतम.डिस्चार्जिंग करंट (ए) | 120ए |
चार्जिंग कर्व | 3 चरण/समानीकरण |
बाहरी तापमान सेंसर | वैकल्पिक |
ली-लोन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन |
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |
अधिकतम.डीसी इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 6500W |
पीवी इनपुट वोल्टेज (वी) | 550V(160V~800V) |
एमपीपीटी रेंज (वी) | 200V-650V |
फुल लोड डीसी वोल्टेज रेंज | 350~650V |
स्टार्ट-अप वोल्टेज (वी) | 160V |
पीवी इनपुट करंट (ए) | 13ए+13ए |
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 |
प्रति एमपीपीटी ट्रैकर स्ट्रिंग्स की संख्या | 1+1 |
एसी आउटपुट डेटा | |
रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर (डब्ल्यू) | 5000W |
अधिकतम.एसी आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 5500W |
पीक पावर (ऑफ ग्रिड) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 एस |
एसी आउटपुट रेटेड करंट (ए) | 7.6ए |
अधिकतम.एसी करंट (ए) | 11.4ए |
अधिकतम.सतत एसी पासथ्रू (ए) | 45ए |
ऊर्जा घटक | 0.8 से 0.8 पिछड़ गया |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज;3एल/एन/पीई 220/380,230/400v |
ग्रिड प्रकार | तीन फ़ेज़ |
वर्तमान हार्मोनिक विरूपण | टीएचडी<3%(रैखिक भार<1.5%) |
क्षमता | |
अधिकतम.क्षमता | 97.60% |
यूरो दक्षता | 97.00% |
एमपीपीटी दक्षता | 99.90% |
सुरक्षा | |
पीवी इनपुट लाइटनिंग प्रोटेक्शन | एकीकृत |
द्वीप-विरोधी सुरक्षा | एकीकृत |
पीवी स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलारिटी प्रोटेक्शन | एकीकृत |
नसुलेशन रेसिस्टर डिटेक्शन | एकीकृत |
अवशिष्ट वर्तमान निगरानी इकाई | एकीकृत |
आउटपुट ओवर करंट सुरक्षा | एकीकृत |
आउटपुट शॉर्टेड सुरक्षा | एकीकृत |
आउटपुट ओवर वोल्टेज संरक्षण | एकीकृत |
वृद्धि संरक्षण | डीसी टाइप II/एसी टाइप ll |
सामान्य डेटा | |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (⁰C) | -45~60℃,>45℃ व्युत्पन्न |
शीतलक | स्मार्ट कूलिंग |
शोर (डीबी) | <45 डीबी |
बीएमएस के साथ संचार | आरएस485;कर सकना |
वजन (किग्रा) | 33.6 |
आकार(मिमी) | 422W×699.3H×279D |
सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 |
स्थापना शैली | दीवार पर चढ़ा हुआ |
गारंटी | 5 साल |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं