8KW लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज़ डेय SUN-8K-SG01LP1-EU
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Deye |
प्रमाणन: | CEI,VDE,NRS,IEC |
मॉडल संख्या: | सन-8K-SG01LP1-ईयू |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+1542-1742+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रांड नाम: | Deye | मॉडल संख्या: | सन-8K-SG01LP1-ईयू |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज: | एसी 220 वी | आउटपुट वोल्टेज: | 125-425 वी |
आउटपुट करेंट: | 24-35ए | आउटपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
उत्पादन का प्रकार: | अकेला | आकार: | 875*590*425 मिमी |
इन्वर्टर दक्षता: | 99.9% | गारंटी: | 5 साल |
वज़न: | 46 किग्रा | आवेदन: | सौर ऊर्जा प्रणाली घर |
मूल्यांकित शक्ति: | 8KW | प्रकार: | डीसी / एसी इनवर्टर |
हाई लाइट: | 8KW लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर,SUN-8K-SG01LP1-EU,लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज़ |
उत्पाद विवरण
डेये 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर SUN-8K-SG01LP1-EU सोलर इन्वर्टर 8KW सोलैक्स हाइब्रिड इन्वर्टर
नमूना | SUN-8K-5G01LP1 | SUN-16K-SGO1LP1-EU |
बैटरी इनपुट डेटा | ||
बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या LHon | |
बैटरी वोल्टेज रेंज (एम) | 40~60V | |
अधिकतम चार्जिंग करंट(ए) | 220ए | 290ए |
अधिकतम.डिस्चार्जिंग करंट(ए) | 220ए | 290ए |
चार्जिंग कर्व | 3 चरण/समीकरण | |
बाहरी तापमान सेंसर | विकल्प | |
ली-ऑन के लिए चार्जिंग रणनीति बैटरी |
बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | |
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | ||
अधिकतम.डीसी इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 10400W | 20800 |
रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज एन) | 370V(100V~50M) | |
एमपीपीटी रेंज (एम) | 150-425 | |
स्टार्ट-अप वोल्टेज (वी) | 150 | |
पीवी इनपुट करंट (ए | 370 | |
एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |
प्रति एमपीपीटी ट्रैकर स्ट्रिंग्स की संख्या | 2/2 | |
एसी आउटपुट डेटा | ||
रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर (डब्ल्यू) |
12000 | 16000 |
पीक पावर (ऑफ ग्रिड) | रेटेड पावर का 2 गुना, 5S | |
एसी आउटपुट रेटेड करंट (ए) | 522 | 69.6 |
अधिकतम.सतत एसी पासथ्रू (ए) |
50 | 100 |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज;LINIPE 220/230Vac (एकल चरण) | |
ग्रिड प्रकार | वर्तमान हार्मोनिक विरूपण | |
वर्तमान हार्मोनिक विरूपण | टीएचडी<3%(रैखिक भार<1.5%) | |
क्षमता | ||
अधिकतम.कार्यकुशलता | 97.60% | |
यूरो दक्षता | 97.00% | |
एमपीपीटी दक्षता | 99.90% | |
सुरक्षा | पीवी इनपुट लाइटनिंग फ्रोटेक्शन, एंटी-स्लैंडिंग प्रोटेक्शन, पीवी स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलरिटी फ्रॉटेक्सन, इंसुलेशन रेसिस्टर जांच, अवशिष्ट वर्तमान निगरानी इकाई, वर्तमान पर आउटपुट फ्रोटेक्शन, आउटपुट शेयर्ड एफनोटेक्शन, आउटपुट ओवर वोल्टेज सुरक्षा |
|
वृद्धि संरक्षण | डीसी टाइप II/एसी टाइपेल | |
प्रमाणपत्र और मानक | ||
ग्रिड विनियमन | IEC81727,IE052116,IEC60068,IE051683,NRS 097-2-1 | |
सुरक्षा ईएमसी/मानक | IEC82109-1/-2,IE061000-6-1,IEC61000-6-3,IE081000-3-11,IEC81000- 3-12 |
|
सामान्य डेटा | ||
ऑपरेटिंग तापमान रेंज(सी) | 25~60°℃,>45*C व्युत्पन्न | -45~60°C>45°C व्युत्पन्न |
शीतलक | ||
शोर (डीबी) | <30डीबी | |
बीएमएस के साथ संचार | आरएस485;कर सकते हैं | |
वजन (किग्रा) | 32 | 48.4 |
आकार(मिमी) | 670×420×233मिमी | 464W×798.4H×300D |
सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 | |
स्थापना शैली | दीवार पर लगा हुआ | |
गारंटी | 5 साल |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं