LXP लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर 3Kw-6Kw सोलर सिस्टम इन्वर्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | LUX POWER |
मॉडल संख्या: | एलएक्सपी हाइब्रिड 3-6k |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+2678-2695+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | एलएक्सपी लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर,6 किलोवाट सोलर सिस्टम इन्वर्टर,लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर 3 किलोवाट |
---|
उत्पाद विवरण
सौर प्रणाली के लिए उच्च दक्षता LXP हाइब्रिड 3-6K इन्वर्टर
एनपीयूटी(पीवीडीसी)एलएक्सपी 3000Wएलएक्सपी 3600डब्ल्यू एलएक्सपी 4000डब्ल्यू एलएक्सपी 4600डब्ल्यू एलएक्सपी 5000डब्ल्यू | |||||||
अधिकतम.पीवी सरणी पावर (डब्ल्यू) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज (वी) | 360 | ||||||
स्वतंत्र एमपीपीटी इनपुट की संख्या | 2 | ||||||
पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज (वी) | 100550 | ||||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंजो (वी) | 120500 | ||||||
स्टार्ट-अप वोल्टेज (वी) | 140 | ||||||
अधिकतम.पीवी इनपुट करंट प्रति एमपीपीटी(ए) | 13 | ||||||
अधिकतम.पीवी शॉर्ट-सर्किट करंट इनपुट प्रति एमपीपीटी(ए) | 20 | ||||||
बैटरी | |||||||
संगत बैटरी प्रकार | लिथियम-आयन/सीसा-एसिड | ||||||
रेटेड बैटरी वोल्टेज (वी) | 48 | ||||||
बैटरी वोल्टेज रेंज (वी) | 4860 | ||||||
अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज (वी) | 60 | ||||||
अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट (ए) | 66 | 80 | |||||
अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग पावर (डब्ल्यू) | 3600 | 4000 | |||||
पीवी फ़ंक्शन से बैटरी को फ़ोर्स वेक अप करें | वाई | तों | |||||
ग्रिड | |||||||
रेटेड एसी वोल्टेज (वी) | 230 | ||||||
रेटेड एसी आवृत्ति (HZ) | 50/60 | ||||||
रेटेड एसी आउटपुट करंट (ए) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
रेटेड एसी आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
अधिकतम.एसी इनपुट करंट(ए) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
अधिकतम.एसी इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 7200 | 8000 | |||||
पीएफ | 0.99 (0.8 से 0.8 लैगिंग तक समायोज्य) | ||||||
टीएचडीआई | <3% | ||||||
बायपास रिले का रेटेड एसी करंट (ए) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
सोलर (डब्ल्यू) के साथ रेटेड आउटपुट पावर | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
सोलर (डब्ल्यू) के बिना रेटेड आउटपुट पावर रेटेड आउटपुट वोल्टेज (वी) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
रेटेड आउटपुट करंट(ए) | 1317.4 | ||||||
रेटेड आउटपुट आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 | ||||||
वृद्धि शक्ति, अवधि | 4500W,30S | ||||||
स्विचिंग समय (यूपीएस) | 20ms | ||||||
तरंग रूप टीएचडीवी |
साइन लहर <5% |
||||||
क्षमता | |||||||
अधिकतम एमपीपीटी दक्षता | 99.0% | ||||||
max.efficiency | 97.3% | ||||||
ईयू दक्षता | 97.0% | ||||||
अधिकतम चार्जिंग दक्षता | 94.5% | ||||||
अधिकतम निर्वहन क्षमता | 94.5% | ||||||
सुरक्षा | |||||||
ओवर करंट/वोलेज सुरक्षा | हाँ | ||||||
द्वीप-विरोधी सुरक्षा | हाँ | ||||||
एसी शॉर्ट-सर्किट वर्तमान सुरक्षा | हाँ | ||||||
रिसाव वर्तमान सुरक्षा | हाँ | ||||||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग ग्रिड की निगरानी |
हाँ हाँ |
||||||
डीसी स्विच | हाँ | ||||||
डीसी सर्ज सुरक्षा प्रकार Ⅲ | हाँ | ||||||
एसी सर्ज प्रोटेक्शन टाइप I | हाँ | ||||||
सामान्य | |||||||
आयाम(डब्ल्यू*एच*डी) | 455*467*181मिमी/17.9*18.4*ज़्लिंच | ||||||
वज़न | 20 किग्रा/44.1 पाउंड | ||||||
प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 | ||||||
ऑपरेटिंग वातावरण तापमान रेंज | -2560℃ | ||||||
भंडारण अवधि तापमान सीमा | -4065℃ | ||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 095% | ||||||
प्रदर्शन एवं संचार इंटरफ़ेस | एलसीडी, आरएस485/वाई-फाई/कैन | ||||||
गारंटी | 5 साल | ||||||
ठंडा करने की विधि | प्राकृतिक | ||||||
टोपोलॉजी | ट्रांसफार्मर कम | ||||||
ऊंचाई | 2000 मी | ||||||
शोर उत्सर्जन(सामान्य) | <25डीबी | ||||||
मानक एवं प्रमाणीकरण | |||||||
AS4777.2, NRSO97, EN50549, CIO/C1I, NV RFG, CEIO-21, CEIO-16, VDE-AR-N 4105, UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD, G9B, G99, आईईसी62109, आईईसी62477,ईएन61000,आईईसी60068 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं