आवासीय कम वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर GROWATT 5KW इन्वर्टर 48V SPF5000ES
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Growatt |
प्रमाणन: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
मॉडल संख्या: | एसपीएच 3000-6000टीएल बीएल-यूपी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+1029-1134+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रांड नाम: | Growatt | मॉडल संख्या: | एसपीएच3000~6000 |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज: | 550V डीसी | आउटपुट वोल्टेज: | 230 वी |
आउटपुट करेंट: | 27.2ए | आउटपुट आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
उत्पादन का प्रकार: | अकेला | आकार: | 37.5*35*16 सेमी |
प्रकार: | डीसी / एसी इनवर्टर | इन्वर्टर दक्षता: | 98.7% |
प्रमाणपत्र: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC | गारंटी: | 5वर्ष/10वर्ष |
वज़न: | 10.8 किग्रा | रेटेड एसी आउटपुट पावर: | 3-6 किलोवाट |
हाई लाइट: | GROWATT 5KW इन्वर्टर 48V SPF5000ES,आवासीय कम वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर,कम वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर GROWATT |
उत्पाद विवरण
ग्रोवाट रेजिडेंशियल 48V इन्वर्टर हाइब्रिड SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw 10 साल की वारंटी के साथ
विशेष विवरण | ||||||
डेटा शीट | SPH3000 | एसपीएच3600 | एसपीएच4000 | एसपीएच4600 | SPH5000 | एसपीएच600 0 |
डीसी इनपुट डेटा | ||||||
अधिकतम.अनुशंसित पीवी पावर | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
प्रारंभ वोल्टेज | 150V | |||||
अधिकतम.पीवी वोल्टेज | 550V | |||||
पीवी वोल्टेज रेंज | 120V-550V | |||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज /नाममात्र वोल्टेज |
150V-550V/360V | |||||
अधिकतम.ट्रैकर ए/बी का इनपुट करंट | 12ए/12ए | |||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या / प्रति एमपीपी ट्रैकर तार |
2/1 | |||||
एसी आउटपुट | ||||||
रेटेड एसी आउटपुट पावर | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
अधिकतम.एसी स्पष्ट शक्ति | 3000VA | 3680वीए | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
अधिकतम.आउटपुट करेंट | 16ए | 16ए | 22ए | 22ए | 22ए | 27ए |
नाममात्र एसी आउटपुट वोल्टेज | 230V | |||||
नाममात्र ग्रिड आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | |||||
रेटेड पावर पर पावर फैक्टर | 1 | |||||
टीएचडीआई | <3% | |||||
एसी आउटपुट पावर (बैकअप) | ||||||
अधिकतम.बिजली उत्पादन | 3000W | |||||
रेटेड एसी आउटपुट वोल्टेज | 230वैक | |||||
रेटेड एसी आउटपुट आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | |||||
स्वचालित स्विचओवर समय | <0.5एस | |||||
बैटरी डेटा | ||||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 42~59V | |||||
अधिकतम.चार्जिंग वोल्टेज | 58V | |||||
अधिकतम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मौजूदा |
66A के | |||||
अधिकतम चार्जिंग और डिस चार्जिंग शक्ति |
3000W | |||||
बैटरी प्रकार | लिथियम/सीसा-अम्ल | |||||
निर्वहन की गहराई | 80%डीओडी/50%डीओडी | |||||
बैटरी की क्षमता | 3~12kWh | |||||
क्षमता | ||||||
अधिकतम.क्षमता | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.7% |
यूरो यूरोपीय दक्षता | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
एमपीपीटी दक्षता | 99.5% | |||||
सुरक्षा उपकरण | ||||||
डीसी स्विच | हाँ | |||||
डीसी रिवर्स पोलरिटी सुरक्षा | हाँ | |||||
बैटरी रिवर्स सुरक्षा | हाँ | |||||
वर्तमान सुरक्षा पर आउटपुट | हाँ | |||||
वोल्टेज संरक्षण पर आउटपुट | हाँ | |||||
इटोरिंग पर ग्राउंड फॉल्ट | हाँ | |||||
ग्रिड मॉनिटरिंग जी | हाँ | |||||
एकीकृत सभी-ध्रुव संवेदनशील रिसाव के |
हाँ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं