3000w 3500w 5000w ग्रोवाट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर सिंगल फेज़ SPF 3000-5000 ES
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Growatt |
मॉडल संख्या: | एसपीएफ़ 3000-5000 ईएस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$+1124-1145+piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से एक कार्टन में पैक किया जाता है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार पैक |
प्रसव के समय: | 10-15कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रांड नाम: | Growatt | मॉडल संख्या: | एसपीएफ़ 3000-5000 ईएस |
---|---|---|---|
आउटपुट वोल्टेज: | 220 वी | आउटपुट करेंट: | 60ए 80ए 100ए |
आउटपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | आकार: | 330*485*135mm |
इन्वर्टर दक्षता: | 93% | प्रमाणपत्र: | सीई टीयूवी |
गारंटी: | 2 साल | वज़न: | 11.5 किग्रा 11.5 किग्रा 12 किग्रा |
उत्पादन का प्रकार: | तीन | अधिकतम पीवी चार्ज करंट: | चार्ज करंट: 80/120ए |
तरंग: | शुद्ध रेखीय लहर | ||
हाई लाइट: | 5000w ग्रोथाट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर,3500w ग्रोथाट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर,ग्रोथाट ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर 48v |
उत्पाद विवरण
ग्रोवाट ऑफ-ग्रिड स्टोरेज इन्वर्टर SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w सिंगल फेज़
आउटपुट डेटा (एसी) | एसपीएफ़ 3500 ईएस | एसपीएफ़ 5000 ईएस |
बैटरि वोल्टेज | 48वीडीसी | |
बैटरी प्रकार | लिथियम/सीसा-एसिड | |
इन्वर्टर आउटपुट | ||
मूल्यांकित शक्ति | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
समानांतर क्षमता | हाँ, अधिकतम 6 इकाइयाँ | |
एसी वोल्टेज विनियमन (बैटरी मोड) | 230VAC±5%@50/60Hz | |
उछाल शक्ति | 7000VA | 10000VA |
दक्षता(पे एके) | 93% | |
तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |
स्थनांतरण समय | 10 एमएस सामान्य, 20 एमएस अधिकतम | |
सौर चार्जर | ||
अधिकतम पीवी ऐरे पावर | 4500W | 6000W |
एमपीपीटी रेंज @ ऑपरेटिंग वोल्टेज | 120वीडीसी~430वीडीसी | |
अधिकतम पीवी वोल्टेज | 450VDC | |
अधिकतम सौर चार्ज धारा | 80ए | 100ए |
एसी चार्जर | ||
वर्तमान शुल्क | 60ए | 80ए |
एसी इनपुट वोल्टेज | 230 वीएसी | |
चयन योग्य वोल्टेज रेंज | 170-280 वीएसी;90-280 वीएसी | |
आवृति सीमा | 50Hz/60Hz(ऑटो सेंसिंग) | |
भौतिक | ||
सुरक्षा की डिग्री | आईपी20 | |
आयाम (डब्ल्यू/एच/डी) | 330/485/135मिमी | 330/485/135मिमी |
शुद्ध वजन | 11.5 किग्रा | 12 किग्रा |
परिचालन लागत वातावरण | ||
नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संघनक ग्राम) | |
ऊंचाई | <2000 मी | |
परिचालन तापमान | 0℃-55℃ | |
भंडारण तापमान | -15℃-60℃ |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं