Inverter ibrido Luxpower 6Kw Inverter ibrido a bassa tensione 7KW 8KW
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | LUXPOWER |
Numero di modello: | LXP Ibrido 3-6k |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US$+2678-2695+piece |
Imballaggi particolari: | Ogni prodotto è confezionato singolarmente in un cartone o confezionato in base alle vostre esigenze |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Numero di modello: | LXP Ibrido 3-6k |
---|---|---|---|
Dimensione: | 455*476*181mm | Efficienza: | 98,5%-99,5% |
Frequenza: | 50/60hz | Potere stimato: | 5000VA/5000W |
Tensione in ingresso: | 230 V CA | Tipo dell'uscita: | Singolo, trifase |
Forma d'onda dell'uscita: | Sinusoide di Prue | Frequenza dell'uscita: | 50Hz/60Hz |
Tensione in uscita: | 230VAC ± 5% | Nome del prodotto: | Invertitore ibrido |
Livello di protezione: | IP65 | Applicazione: | Sistema solare ibrido |
Peso: | 20kg | ||
Evidenziare: | Luxpower Hybrid Inverter 6Kw,6Kw Inverter ibrido a bassa tensione,Inverter ibrido a bassa tensione 7KW |
Descrizione di prodotto
Sistema solare ibrido LUXPOWER LXP Hybrid 3-6k Solar Hybrid Inverter
Prodotto Parametri | ||||
Modello numero: | lPE3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
Dati di input (CC) | ||||
Massimo.Alimentazione CC | 6,6 kW | 7kW | 8kW | 8kW |
Tensione CC nominale | 360V | 360V | 360V | 360V |
min.Tensione CC per avviare l'alimentazione In |
120V | 120V | 120V | 120V |
Massimo.Corrente CC | 26A | 26A | 26A | 26 A |
MPP(T) Tensione Range | 100~500V | 100~500 V | 100~500 V | 100~500V |
No di mPPTracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dati di uscita (CA) | ||||
NomAlimentazione CA inale | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW |
UscitautIntervallo di tensione CA | 180~270 V | 180~270 V | 180~270 V | 180~270 V |
Tensione CA nominale | 230V | 230 V | 230V | 230V |
Massimo.Corrente CA | 15A | 20A | 25A | 26A |
Intervallo di frequenze | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
Frequenza | 50,60 hz | 50,60 hz | 50,60Hz | 50,60 hz |
Fattore di potenza (cosθ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Distorsione (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Massimo.Efficienza | 97,90% | 97,90% | 97,90% | 97,90% |
Euro Efficienza | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |
GenoraleData | ||||
Dimensioni (A/L/P) | 476x455x181 mm |
476x455x181 mm |
476x455x181mm | 476x455x181 mm |
Weght | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Livello di rumore | <25 decibel(UN) | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 decibel(UN) |
OperativoTemperatuRif | -25~+60 ℃ |
|||
Trasformatore | Trasformare erless |
|||
Classe di protezione | IP65, NEMA 4X |
|||
Umidità | 0-100% | |||
Raffreddamento | Naturale | |||
Massimo.Altitudine | 2000 m | |||
Interfaccia | RS 485 Wi-Fi |
|||
Schermo | LCD | |||
Funzioni di protezione | ||||
Funzioni di protezione | Anti Isola Protezione (ENS), Corto Circuito Protezione Sovravolta ge Protezione Oyercurre nt proteczione Inversione Polarità Protezione ,Terra Colpa Monitoraggio g, griglia Monitoraggio G |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto