Luxpower Hybride Inverter 6Kw Laagspanning Hybride Inverter 7KW 8KW
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LUXPOWER |
Modelnummer: | LXP hybride 3-6k |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+2678-2695+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Modelnummer: | LXP hybride 3-6k |
---|---|---|---|
Afmeting: | 455*476*181mm | Efficiency: | 98,5%-99,5% |
Frequentie: | 50/60hz | Geschatte macht: | 5000VA/5000W |
Inputvoltage: | 230 V wisselstroom | Outputtype: | Enig, In drie stadia |
Outputgolfvorm: | De Golf van de Pruesinus | Outputfrequentie: | 50Hz/60Hz |
Outputvoltage: | 230VAC ± 5% | Naam van het product: | Hybride omschakelaar |
Beveiligingsniveau: | IP65 | Toepassing: | Hybride zonnestelsel |
Gewicht: | 20kg | ||
Markeren: | Luxpower hybride omvormer 6Kw,6Kw hybride laagspanningsomvormer,hybride laagspanningsomvormer 7KW |
Productomschrijving
LUXPOWER LXP Hybrid 3-6k hybride zonne-energiesysteem Solar Hybrid Inverter
Product parameters | ||||
Modelnr. | Lxp3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
Invoergegevens (gelijkstroom) | ||||
Max.gelijkstroom | 6,6 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW |
Nominale DC-spanning | 360V | 360V | 360V | 360V |
min.DC-spanning om voeding te starten In |
120V | 120V | 120V | 120V |
Max.gelijkstroom | 26A | 26A | 26A | 26 EEN |
MPP(T) Spanning Range | 100~500V | 100~500V | 100~500V | 100~500V |
Nee van MPPVolgers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitgangsgegevens (AC) | ||||
Nominale wisselstroom | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
uitputAC-spanningsbereik | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
Nominale wisselspanning | 230V | 230V | 230V | 230V |
Max.Wisselstroom | 15A | 20A | 25A | 26A |
Frequentiebereik | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65Hz |
Frequentie | 50,60Hz | 50,60Hz | 50,60Hz | 50,60Hz |
Vermogensfactor (cosθ) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Vervorming (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Max.Efficiëntie | 97,90% | 97,90% | 97,90% | 97,90% |
Euro-efficiëntie | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |
GeneralData | ||||
Afmetingen (H/B/D) | 476x455x181 mm |
476x455x181 mm |
476x455x181mm | 476x455x181mm |
wegenht | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Geluidsniveau | <25 decibel(A) | <25dB(A) | <25dB(A) | <25 decibel(A) |
BedieningTemperatumet betrekking tot | -25~+60 ℃ |
|||
Transformator | Transformeren foutloos |
|||
Beschermingsklasse | IP65, NEMA 4X |
|||
Vochtigheid | 0-100% | |||
Koeling | Natuurlijk | |||
Max.Hoogte | 2000 meter | |||
Koppel | RS485 WLAN |
|||
Weergave | LCD-scherm | |||
Beveiligingsfuncties | ||||
Beveiligingsfuncties | Anti Eiland Bescherming (ENS), Kort Circuit Bescherming Overvolta ge Bescherming Oyercurre niet Protecatie Achteruit Polariteit Bescherming ,Grond Schuld Bewaken g, rooster Bewaken G |
Wilt u meer details over dit product weten