8KW hybride laagspanningsomvormer 3-fasen Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Deye |
Certificering: | CEI,VDE,NRS,IEC |
Modelnummer: | De zon-8k-sg01lp1-EU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+1542-1742+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam: | Deye | Modelnummer: | De zon-8k-sg01lp1-EU |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | AC 220V | Outputvoltage: | 125-425V |
Outputstroom: | 24-35A | Outputfrequentie: | 50/60hz |
Outputtype: | Kies uit | Grootte: | 875*590*425 mm |
Omschakelaarsefficiency: | 99.9% | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 46KG | Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem |
Geschatte macht: | 8KW | Type: | DC/AC omschakelaars |
Hoog licht: | 8KW Hybride laagspanningsomvormer,SUN-8K-SG01LP1-EU,Hybride laagspanningsomvormer 3 fasen |
Productomschrijving
Deye 3-fase hybride omvormer SUN-8K-SG01LP1-EU zonne-omvormer 8KW Solax hybride omvormer
Model | ZON-8K-5G01LP1 | SUN-16K-SGO1LP1-EU |
Batterij-invoergegevens | ||
Type batterij | Loodzuur of LHon | |
Batterijspanningsbereik (M) | 40~60V | |
Max.laadstroom (A) | 220A | 290A |
Max.Stroom ontladen (A) | 220A | 290A |
Oplaadcurve | 3 Fasen / Egalisatie | |
Externe temperatuursensor | optie | |
Laadstrategie voor Li-on Accu |
Zelfaanpassing aan GBS | |
Invoergegevens PV-reeks | ||
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 10400W | 20800 |
Nominale PV-ingangsspanning N) | 370V (100V~50M) | |
MPPT-bereik (M) | 150-425 | |
Opstartspanning (V) | 150 | |
PV-ingangsstroom (A | 370 | |
Aantal MPPT-trackers | 2 | |
Aantal tekenreeksen per MPPT-tracker | 2/2 | |
AC-uitgangsgegevens | ||
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) |
12000 | 16000 |
Piekvermogen (off-grid) | 2 keer nominaal vermogen, 5S | |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 522 | 69.6 |
Max.Continue AC-doorvoer (A) |
50 | 100 |
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;LINIPE 220/230Vac (enkelfasig) | |
Rastertype | Huidige harmonische vervorming | |
Huidige harmonische vervorming | THD <3% (Lineaire belasting <1,5%) | |
Efficiëntie | ||
Max.efficiëntie | 97,60% | |
Euro-efficiëntie | 97,00% | |
MPPT-efficiëntie | 99,90% | |
Bescherming | PV Input Lightning Froction, Anti-slanding Protection, PV String Input Omgekeerde Polariteit Froctie, Insulstion Weerstand Detectie, Reststroom Monitoring Unit, Output Over Cumrent Froctie, uitvoer Sharted Fnoctie, uitvoer overspanning Bescherming |
|
Overspanningsbeveiliging | DC Type II/AC Typell | |
Certificeringen en normen | ||
Net verordening | IEC81727,IE052116,IEC60068,IE051683,NRS 097-2-1 | |
Veiligheid EMC / Standaard | IEC82109-1/-2,IE061000-6-1,IEC61000-6-3,IE081000-3-11,IEC81000- 3-12 |
|
Algemene data | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (C) | 25~60°℃, >45*C reductie | -45~60°℃>45°C reductie |
Koeling | ||
Geluid (dB) | <30dB | |
Communicatie met GBS | RS485; KAN | |
Gewicht (kg) | 32 | 48.4 |
Grootte (mm) | 670 × 420 × 233 mm | 464W×798.4H×300D |
Beschermingsgraad | IP65 | |
Installatie Stijl | Op de muur gemonteerd | |
Garantie | 5 jaar |
Wilt u meer details over dit product weten