Solar Hybrid Wechselrichter 5kw On Off Grid MPP Solar Hybrid Inverter
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Deye |
Modelnummer: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+1800-2000+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam: | Deye | Modelnummer: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | 160V~800V | Outputvoltage: | 230/400Vac |
Outputstroom: | 7.6A | Outputfrequentie: | 50/60hz |
Outputtype: | Kies uit | Grootte: | 422W*279D*699.3Hmm |
Omschakelaarsefficiency: | 97.60% | Garantie: | 5 jaar |
Gewicht: | 33.6kg | Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem |
Geschatte macht: | 5kw | Type: | DC/AC omschakelaars |
Hoog licht: | Solar Hybrid Wechselrichter 5kw,MPPT Solar Hybrid Wechselrichter,MPP Solar Hybrid Inverter |
Productomschrijving
Deye solar hybride Wechselrichter 5kw 5000kw aan uit geid tie mppt 3 fase home systeem hybride zonne-omvormer SUN-5K-SG04LP
Model | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Batterij-invoergegevens | |
Type batterij | Loodzuur of lithium-ion |
Accuspanningsbereik (V) | 40~60V |
Max.Laadstroom (A) | 120A |
Max.Ontlaadstroom (A) | 120A |
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie |
Externe temperatuursensor | Optioneel |
Oplaadstrategie voor Li-ion-batterij | Zelfaanpassing aan GBS |
Invoergegevens PV-reeks | |
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 6500W |
PV-ingangsspanning (V) | 550V (160V~800V) |
MPPT-bereik (V) | 200V-650V |
DC-spanningsbereik bij volledige belasting | 350~650V |
Opstartspanning (V) | 160V |
PV-ingangsstroom (A) | 13A+13A |
Aantal MPPT-trackers | 2 |
Aantal tekenreeksen per MPPT-tracker | 1+1 |
AC-uitgangsgegevens | |
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) | 5000W |
Max.AC-uitgangsvermogen (W) | 5500W |
Piekvermogen (off-grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10 S |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 7.6A |
Max.Wisselstroom (A) | 11.4A |
Max.Continue AC-doorvoer (A) | 45A |
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend |
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400v |
Rastertype | Drie fase |
Huidige harmonische vervorming | THD <3% (Lineaire belasting <1,5%) |
Efficiëntie | |
Max.Efficiëntie | 97,60% |
Euro-efficiëntie | 97,00% |
MPPT-efficiëntie | 99,90% |
Bescherming | |
PV-ingang bliksembeveiliging | Geïntegreerd |
Anti-eilandbeveiliging | Geïntegreerd |
PV-reeksingang Omgekeerde polariteitsbeveiliging | Geïntegreerd |
Isolatieweerstand Detectie | Geïntegreerd |
Reststroombewakingseenheid | Geïntegreerd |
Uitgang over huidige bescherming | Geïntegreerd |
Uitvoer kortgesloten bescherming | Geïntegreerd |
Uitgang overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
Overspanningsbeveiliging | Gelijkstroom Type II/AC Type II |
Algemene data | |
Bedrijfstemperatuurbereik (⁰C) | -45~60℃, >45℃ Derating |
Koeling | Slimme koeling |
Geluid (dB) | <45 decibel |
Communicatie met GBS | RS485;KAN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Grootte (mm) | 422B×699.3H×279D |
Beschermingsgraad | IP65 |
Installatie Stijl | Op de muur gemonteerd |
Garantie | 5 jaar |
Wilt u meer details over dit product weten