LXP hybride laagspanningsomvormer 3Kw-6Kw omvormer voor zonnestelsel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LUX POWER |
Modelnummer: | LXP hybride 3-6k |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+2678-2695+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100000pcs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoog licht: | LXP Hybride laagspanningsomvormer,6Kw zonnestelselomvormer,Hybride laagspanningsomvormer 3Kw |
---|
Productomschrijving
Hoog rendement LXP Hybrid 3-6K INVERTOR voor zonnestelsel
NPUT(PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
Max.PV-arrayvermogen (W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 360 | ||||||
Aantal onafhankelijke MPPT-ingangen | 2 | ||||||
PV-ingangsspanningsbereik (V) | 100550 | ||||||
MPPT-spanningsbereik (V) | 120500 | ||||||
Opstartspanning (V) | 140 | ||||||
Max.PV ingangsstroom per MPPT(A) | 13 | ||||||
Max.PV-kortsluitstroomingang per MPPT(A) | 20 | ||||||
Accu | |||||||
Compatibel batterijtype | Lithium-ion/loodzuur | ||||||
Nominale batterijspanning (V) | 48 | ||||||
Accuspanningsbereik (V) | 4860 | ||||||
Max.laadspanning (V) | 60 | ||||||
Max.laad-/ontlaadstroom (A) | 66 | 80 | |||||
Max.laad- / ontlaadvermogen (W) | 3600 | 4000 | |||||
Forceer de ontwaakbatterij van de PV-functie | Y | ES | |||||
Rooster | |||||||
Nominale wisselspanning (V) | 230 | ||||||
Nominale AC-frequentie (HZ) | 50/60 | ||||||
Nominale AC-uitgangsstroom (A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Nominaal AC-uitgangsvermogen (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Max.AC-ingangsstroom (A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
Max.AC ingangsvermogen (W) | 7200 | 8000 | |||||
PF | 0,99 (instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Nominale AC-stroom van BYPASS-relais (A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Nominaal uitgangsvermogen met zonne-energie (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Nominaal uitgangsvermogen zonder zonne-energie (W) Nominale uitgangsspanning (V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Nominale uitgangsstroom (A) | 1317.4 | ||||||
Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | ||||||
Overspanning, duur | 4500W, jaren '30 | ||||||
Schakeltijd (UPS) | 20 ms | ||||||
Golf vorm THDV |
Sinus <5% |
||||||
Efficiëntie | |||||||
Max.MPPT-efficiëntie | 99,0% | ||||||
Maximale efficiëntie | 97,3% | ||||||
EU-efficiëntie | 97,0% | ||||||
Max.laadefficiëntie | 94,5% | ||||||
Max.ontlaadefficiëntie | 94,5% | ||||||
Bescherming | |||||||
Over huidige/voltage bescherming | JA | ||||||
Anti-eilandbeveiliging | JA | ||||||
AC Kortsluitstroombeveiliging | JA | ||||||
Lekstroombeveiliging | JA | ||||||
Aardlekbewaking Netbeheer |
JA JA |
||||||
DC-schakelaar | JA | ||||||
DC-overspanningsbeveiliging Type Ⅲ | JA | ||||||
AC-overspanningsbeveiliging Type I | JA | ||||||
Algemeen | |||||||
Afmetingen (B*H*D) | 455*467*181mm/17.9*18.4*Zlinch | ||||||
Gewicht | 20 kg/44,1 lbs | ||||||
Ingress beschermingsklasse | IP65 | ||||||
Bedrijfsomgeving temperatuurbereik | -2560 ℃ | ||||||
Opslagtemperatuurbereik | -4065℃ | ||||||
Relatieve vochtigheid | 095% | ||||||
Display & Communicatie-interface | LCD, RS485/WiFi/KAN | ||||||
Garantie | 5 jaar | ||||||
Koelmethode | Natuurlijk | ||||||
Topologie | Transformatorloos | ||||||
Hoogte | 2000m | ||||||
Geluidsemissie (typisch) | <25dB | ||||||
Normen & certificering | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, IEC62109, IEC62477,EN61000,IEC60068 |
Wilt u meer details over dit product weten