Goodwe ES G2-serie 3,6 kW 5 kW enkelfasige hybride omvormer voor zonne-energie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GOODWE |
Certificering: | CE/RHOS/IEC |
Modelnummer: | ES G2-serie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+2678-2695+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
MAX Efficiency: | 98% | Max Input Current: | 20A |
---|---|---|---|
Maximum inputvoltage: | 480VAC | Maximum outputstroom: | 35A |
Maximale uitgangsfrequentie: | 60Hz | Max Output Power: | 7.5kw |
maximale uitgangsspanning: | 240VAC | Naam van het product: | Hybride omvormer HV |
Geschatte efficiency: | 95% | Geschatte Ingangsstroom: | 17.5A |
Geschat inputvoltage: | 380VAC | Nominaal vermogenstroom: | 30A |
Nominaal vermogenfrequentie: | 50Hz | Nominaal vermogenmacht: | 6.5KW |
Nominaal vermogenvoltage: | 220VAC | ||
Hoog licht: | Goodwe ES G2-serie,3,6 kW eenfase hybride zonne-omvormer |
Productomschrijving
Goodwe ES G2-serie 3.6kw 5kw enkelfasige commerciële systeem hybride zonne-omvormer
Specificatie | |
tel | waarde |
Plaats van herkomst | Anhui China |
Merknaam | GOEDWE |
Modelnummer | ES G2-serie 3-6kW |
Ingangsspanning | 60~550V |
Uitgangsstroom | 27.3A |
Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Grootte (B×H×D mm) | 505,9 × 434,9 × 154,8 |
Type | DC/AC-omvormers |
Omvormer efficiëntie | 97% |
Certificaat | CE/RHOS/IEC |
Garantie | 5 JAAR |
Sollicitatie | Thuis zonnestelsel |
Frequentie | 50/60 IHZ |
Nominaal vermogen | 5500/11000 watt |
Baterij type | Lithium batterij |
Rastertype | Hybride |
Uitgangsvermogen | 220-400V |
Ingang DC-schakelaar | steun |
Anti-eilandbeveiliging | steun |
AFCI DC boogbeveiliging | steun |
Uitgang overstroombeveiliging | steun |
Uitvoer omgekeerde verbindingsbeveiliging | steun |
Detectie van stringfouten | steun |
DC-overspanningsbeveiliging | steun |
AC-overspanningsbeveiliging | steun |
Detectie van isolatieweerstand | steun |
Bewaking van reststromen | steun |
Weergave | LED-indicatielampje |
RS485 | steun |
Bluetooth+APP | steun |
MBUS | steun |
Verwant Producten | |||
DNS Serie | MEVR Serie | SDT G2 Serie | SDT G2 Serie |
3-6kW | 5-10 kW | 4-15kW | 17-25 kW |
Enkele fase | Enkele fase | Drie fase | Drie fase |
2 MPPT's | 3 MPPT's | 2 MPPT's | 2 MPPT's |
OP rooster | OP rooster | QN-raster | OP rooster |
Max.Efficiëntie:97,8% | Max.Efficiëntie:97,7% | Mbijl.Efficiëntie:98,2% | Mbijl.Efficiëntie:98,4% |
LVSMT Serie | LV MT Serie | SMT Serie | SMT Serie |
12-35 kW | 30-50 kW | 25-36 kW | 50-60 kW |
Drie fase | Drie fase | Drie fase | Drie fase |
Tot 6 MPPTs | Tot 10 MPPT's | 3 MPPT's | Tot en met 6MPPTs |
OP rooster | OP rooster | QN-raster | OP rooster |
Max.Efficiëntie:98,7% | Max.Efficiëntie:98,8% | Mbijl.Efficiëntie:98,8% | Mbijl.Efficiëntie:98,6% |
EH Serie | EH PLUS+ Serie | ET Serie | ET PLUS+ Serie |
3,6-6kW | 3,6-6kW | 15-30 kW | 5-10 kW |
Enkele fase | Enkele fase | Drie fase | Drie fase |
2 MPPT's | 2 MPPT's | Omhoogtot 3 MPPT's | 2 MPPT's |
hybrideID kaartklaar (HV) | Klaar voor batterij (HV) | Hybride klaar (HV) | Hybride klaar |
Max.Efficiëntie:97,6% | Max.Efficiëntie:97,6% | Mbijl.Efficiëntie: 98,0% | Max.Efficiëntie:98,2% |
Wilt u meer details over dit product weten