Residentiële hybride laagspanningsomvormer GROWATT 5KW omvormer 48V SPF5000ES
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Growatt |
Certificering: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
Modelnummer: | SPH 3000-6000TL BL-OMHOOG |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+1029-1134+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam: | Growatt | Modelnummer: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | 550V gelijkstroom | Outputvoltage: | 230V |
Outputstroom: | 27.2A | Outputfrequentie: | 50Hz/60Hz |
Outputtype: | Kies uit | Grootte: | 37,5 x 35 x 16 cm |
Type: | DC/AC omschakelaars | Omschakelaarsefficiency: | 98,7% |
Certificaat: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC | Garantie: | 5 jaar/10 jaar |
Gewicht: | 10.8kg | Geschatte AC outputmacht: | 3-6KW |
Hoog licht: | GROWATT 5KW Inverter 48V SPF5000ES,Residentiële Laagspanning Hybride Inverter,Laagspanning Hybride Inverter GROWATT |
Productomschrijving
Growatt Residentiële 48V Inverter Hybrid SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw met 10 jaar garantie
Specificaties | ||||||
Data papier | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
DC-ingangsgegevens | ||||||
Max.aanbevolen PV-vermogen | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Start spanning | 150V | |||||
Max.PV-spanning | 550V | |||||
PV-spanningsbereik | 120V-550V | |||||
MPPT-spanningsbereik /nominale spanning |
150V-550V/360V | |||||
Max.ingangsstroom van tracker A/B | 12A/12A | |||||
Aantal MPP-trackers / tekenreeksen per MPP-tracker |
2/1 | |||||
AC-uitgang | ||||||
Nominaal AC-uitgangsvermogen | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Max.AC schijnbaar vermogen | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Max.uitgangsstroom | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Nominale AC-uitgangsspanning | 230V | |||||
Nominale netfrequentie | 50/60 Hz | |||||
Vermogensfactor bij nominaal vermogen | 1 | |||||
THDI | <3% | |||||
AC-uitgangsvermogen (back-up) | ||||||
Max.uitgangsvermogen | 3000W | |||||
Nominale AC-uitgangsspanning | 230Vac | |||||
Nominale AC-uitgangsfrequentie | 50/60 Hz | |||||
Automatische omschakeltijd | <0.5S | |||||
Batterij gegevens | ||||||
Bereik batterijspanning | 42~59V | |||||
Max.laadspanning | 58V | |||||
Maximaal opladen en ontladen huidig |
66A | |||||
Max opladen en ontladen stroom |
3000W | |||||
Baterij type | lithium / loodzuur | |||||
Diep van ontlading | 80% DOD/50% DOD | |||||
Capaciteit van de batterij | 3~12kWh | |||||
Efficiëntie | ||||||
Max.efficiëntie | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,6% | 97,7% |
Euro Europese efficiëntie | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,1% | 97,1% |
MPPT-efficiëntie | 99,5% | |||||
Bescherming apparaten | ||||||
DC-schakelaar | Ja | |||||
DC omgekeerde polariteit bescherming | Ja | |||||
Batterij omgekeerde bescherming | Ja | |||||
Uitgang over huidige bescherming | Ja | |||||
Uitgang overspanningsbeveiliging | Ja | |||||
Aardlekbewaking | Ja | |||||
Netmonitoring | Ja | |||||
Geïntegreerd all-polig gevoelig lekkage |
Ja |
Wilt u meer details over dit product weten