3000w 3500w 5000w Growatt Off Grid Inverter Eenfase SPF 3000-5000 ES
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Growatt |
Modelnummer: | SPF 3000-5000 ES |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | US$+1124-1145+piece |
Verpakking Details: | Elk product is afzonderlijk verpakt in een doos of verpakt volgens uw wensen. |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam: | Growatt | Modelnummer: | SPF 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
Outputvoltage: | 220V | Outputstroom: | 60A 80A 100A |
Outputfrequentie: | 50/60hz | Grootte: | 330*485*135mm |
Omschakelaarsefficiency: | 93% | Certificaat: | CE TUV |
Garantie: | 2years | Gewicht: | 11,5 kg 11,5 kg 12 kg |
Outputtype: | Drie | Maximumpv Lastenstroom: | Laadstroom: 80/120A |
Golfvorm: | Zuivere Sinusgolf | ||
Hoog licht: | 5000w Growatt Off Grid Inverter,3500w Growatt Off Grid Inverter,growatt off grid omvormer voor zonne-energie 48v |
Productomschrijving
Growatt Off-Grid Opslag Inverter SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w enkelfasig
Uitgangsgegevens (AC) | SPF 3500 ES | SPF 5000ES |
Batterij voltage | 48VDC | |
Type batterij | Lithium/Loodzuur | |
INVERTER UITGANG | ||
Nominaal vermogen | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Parallel vermogen | Ja, maximaal 6 eenheden | |
AC-spanningsregeling (batterijmodus) | 230 VAC ± 5% bij 50/60 Hz | |
Overspanning | 7000VA | 10000VA |
Efficiëntie (Pe ak) | 93% | |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
Overdrachtstijd | 10 ms typisch, 20 ms Max | |
ZONNE OPLADER | ||
Maximaal PV-arrayvermogen | 4500W | 6000W |
MPPT-bereik @ bedrijfsspanning | 120VDC ~ 430VDC | |
Maximale PV-spanning | 450VDC | |
Maximale zonnelaadstroom | 80A | 100A |
AC-OPLADER | ||
Laadstroom | 60A | 80A |
AC-ingangsspanning | 230 V wisselstroom | |
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 V wisselstroom; 90-280 V wisselstroom | |
Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | |
FYSIEK | ||
Beschermingsgraad | IP20 | |
Afmeting (B/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Netto gewicht | 11,5 kg | 12 kg |
OPERATIONELE OMGEVING | ||
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | |
Hoogte | <2000m | |
Bedrijfstemperatuur | 0℃-55℃ | |
Bewaar temperatuur | -15℃-60℃ |
Wilt u meer details over dit product weten