Onduleur Hybride Luxpower 6Kw Onduleur Hybride Basse Tension 7KW 8KW
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LUXPOWER |
Numéro de modèle: | LXP hybride 3-6k |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+2678-2695+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces mois |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Numéro de modèle: | LXP hybride 3-6k |
---|---|---|---|
Dimension: | 455*476*181mm | Efficacité: | 98,5%-99,5% |
Fréquence: | 50/60hz | Puissance évaluée: | 5000VA/ 5000W |
Tension d'entrée: | 230 VCA | Type de sortie: | Simple, triphasé |
Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale de Prue | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
Tension de sortie: | 230VAC ± 5% | Nom du produit: | Inverseur hybride |
Niveau de protection: | IP65 | Application du projet: | Système solaire hybride |
Poids: | 20kg | ||
Surligner: | Onduleur hybride Luxpower 6Kw,Onduleur hybride basse tension 6Kw,Onduleur hybride basse tension 7KW |
Description de produit
Système d'alimentation solaire hybride LUXPOWER LXP Hybrid 3-6k Onduleur hybride solaire
Produit Paramètres | ||||
Numéro de modèle | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
Données d'entrée (CC) | ||||
Max.Courant continu | 6,6kW | 7kW | 8kW | 8kW |
Tension CC nominale | 360V | 360V | 360V | 360V |
Min.Tension CC pour démarrer l'alimentation Dans |
120V | 120V | 120V | 120V |
Max.Courant DC | 26A | 26A | 26A | 26 A |
MPP(T) Tension Range | dix0~500V | 100~500V | 100~500V | dix0~500V |
Non de MpolypropylèneTraqueurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Données de sortie (AC) | ||||
NomAlimentation CA finale | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW |
SortieUtahPlage de tension CA | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
Tension CA nominale | 230V | 230V | 230V | 230V |
Max.Courant alternatif | 15A | 20A | 25A | 26A |
Gamme de fréquences | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65hertz |
Fréquence | 50,60Hz | 50,60Hz | 50,60hertz | 50,60Hz |
Facteur de puissance (cosθ) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Distorsion (THD) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
Max.Efficacité | 97,90 % | 97,90 % | 97,90 % | 97,90 % |
Efficacité européenne | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % |
GeneRalDà | ||||
Dimensions (H/L/P) | 476x455x181 millimètre |
476x455x181 millimètre |
476x455x181millimètre | 476x455x181mm |
Peserht | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Niveau de bruit | <25 dB(UN) | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 dB(UN) |
en fonctionnementTempertuconcernant | -25~+60 ℃ |
|||
Transformateur | Transformer inerte |
|||
Classe de protection | IP65, NEMA 4X |
|||
Humidité | 0-100% | |||
Refroidissement | Naturel | |||
Max.Altitude | 2000 mètres | |||
Interface | RS 485 Wi-Fi |
|||
Afficher | LCD | |||
Caractéristiques de protection | ||||
Caractéristiques de protection | Anti Île protection (ENS), Court Circuit protection Surtension ge protection Oyercurre NT Protectioncetion Inverse Polarité protection ,Sol Faute Surveillance g, Grille Surveillance g |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit