Onduleur hybride Growatt à onduleur solaire monophasé 3.6KW-8KW
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | DEYE |
Numéro de modèle: | SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs |
Détail Infomation |
|||
Surligner: | Onduleur solaire monophasé 8KW,onduleur solaire monophasé 3.6KW,onduleur hybride Growatt 3.6KW |
---|
Description de produit
Onduleur solaire Deye SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1 à haut rendement pour système solaire
Article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Ville | Guangdong |
Marque | Croissance |
Numéro de modèle | SPH 4000~10000 TL3 BH |
Tension d'entrée | 370(125-500) |
Tension de sortie | 370(125-500) |
Courant de sortie | 15.7A-36.4A |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Le type de sortie | Seul |
Taille | 330×580×232mm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC |
Efficacité de l'onduleur | 96,5 % |
Certificat | CE/TUV |
garantie | 5 |
Poids | 24 kg |
Nom du produit | SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU |
Style d'installation | Mural |
Bruit (dB) | ≤30 dB |
Refroidissement | Refroidissement intelligent |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40-60℃,>45℃ Déclassement |
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation |
Tension de démarrage (V) | 125 |
Plage de tension MPPT (V) | 150-425 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit