Onduleur à onde sinusoïdale monophasé 5kW Deye SUN-5K-SGO3LP1-EU
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Deye |
Certification: | IEC62109-1, IEC62109-2 |
Numéro de modèle: | SUN-5K-SGO3LP1-EU |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+942-1150+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | Deye | Numéro de modèle: | SUN-5K-SGO3LP1-EU |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | 125~425V | Tension de sortie: | 220/230 / 240 Vca |
Courant de sortie: | 21.7A | Fréquence de sortie: | 50/60hz |
Type de sortie: | Simple | Taille: | 330W*232D*580H millimètre |
Efficacité d'inverseur: | 97,60% | Garantie: | 5 ans |
Poids: | 20.5KG | Application du projet: | Maison de système d'alimentation solaire |
Puissance évaluée: | 5kw | Type: | Inverseurs de DC/AC |
Surligner: | Onduleur à onde sinusoïdale monophasé 5kW,Deye SUN-5K-SGO3LP1-EU,Onduleur à onde sinusoïdale monophasé Deye |
Description de produit
Vente chaude Deye SUN-5K-SGO3LP1-EU Onduleur Solaire Hybride Support Batterie Au Lithium Au Plomb Onduleur Monophasé Pure Sine
Modèle | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Données d'entrée de la batterie | |
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion |
Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V |
Max.Courant de charge (A) | 120A |
Max.Courant de décharge (A) | 120A |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation |
Capteur de température externe | Facultatif |
Stratégie de charge pour la batterie Li-lon | Auto-adaptation au BMS |
Données d'entrée de chaîne PV | |
Max.Puissance d'entrée CC (W) | 6500W |
Tension d'entrée photovoltaïque (V) | 550V(160V~800V) |
Plage MPPT (V) | 200V-650V |
Plage de tension CC à pleine charge | 350~650V |
Tension de démarrage (V) | 160V |
Courant d'entrée photovoltaïque (A) | 13A+13A |
Nombre de trackers MPPT | 2 |
Nombre de chaînes par MPPT Tracker | 1+1 |
Données de sortie CA | |
Sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 5000W |
Max.Puissance de sortie CA (W) | 5500W |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S |
Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6A |
Max.Courant alternatif (A) | 11.4A |
Max.Passage CA continu (A) | 45A |
Facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ;3L/N/PE 220/380,230/400v |
Type de grille | Trois phases |
Distorsion harmonique actuelle | THD<3 % (charge linéaire <1,5 %) |
Efficacité | |
Max.Efficacité | 97,60 % |
Efficacité européenne | 97.00% |
Efficacité MPPT | 99,90 % |
protection | |
Protection contre la foudre d'entrée PV | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré |
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV | Intégré |
Détection de résistance d'isolation | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
Protection contre les surtensions | CC Type II/CA Type ll |
Données GENERALES | |
Plage de température de fonctionnement (⁰C) | -45~60℃, >45℃ Déclassement |
Refroidissement | Refroidissement intelligent |
Bruit (dB) | <45 dB |
Communication avec BMS | RS485 ;PEUT |
poids (kg) | 33,6 |
Taille(mm) | 422W×699.3H×279D |
Degré de protection | IP65 |
Style d'installation | Mural |
garantie | 5 années |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit