Onduleur hybride basse tension LXP onduleur de système solaire 3Kw-6Kw
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LUX POWER |
Numéro de modèle: | LXP hybride 3-6k |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+2678-2695+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs |
Détail Infomation |
|||
Surligner: | Onduleur hybride basse tension LXP,onduleur de système solaire 6Kw,onduleur hybride basse tension 3Kw |
---|
Description de produit
INVERSEUR LXP Hybrid 3-6K à haut rendement pour système solaire
NPUT (PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
Max.Puissance du générateur photovoltaïque (W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Tension d'entrée nominale PV (V) | 360 | ||||||
Nombre d'entrées MPPT indépendantes | 2 | ||||||
Plage de tension d'entrée PV(V) | 100550 | ||||||
Plage de tension MPPT (V) | 120500 | ||||||
Tension de démarrage(V) | 140 | ||||||
Max.Courant d'entrée PV par MPPT(A) | 13 | ||||||
Max.Entrée de courant de court-circuit PV par MPPT(A) | 20 | ||||||
Batterie | |||||||
Type de batterie compatible | Lithium-ion/plomb-acide | ||||||
Tension nominale de la batterie(V) | 48 | ||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 4860 | ||||||
Tension de charge max.(V) | 60 | ||||||
Courant de charge/décharge max.(A) | 66 | 80 | |||||
Puissance de charge/décharge max.(W) | 3600 | 4000 | |||||
Forcer le réveil de la batterie à partir de la fonction PV | Oui | ES | |||||
Grille | |||||||
Tension ca nominale(V) | 230 | ||||||
Fréquence AC nominale(HZ) | 50/60 | ||||||
Courant de sortie AC nominal(A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Puissance de sortie CA nominale (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Max.Courant d'entrée ca(A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | |
Max.Puissance d'entrée CA(W) | 7200 | 8000 | |||||
FP | 0,99 (réglable de 0,8 en tête à 0,8 en retard) | ||||||
THDI | <3 % | ||||||
Courant alternatif nominal des relais BYPASS(A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Puissance de sortie nominale avec Solar(W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Puissance de sortie nominale sans Solar(W) Tension de sortie nominale(V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Courant de sortie nominal(A) | 1317.4 | ||||||
Fréquence de sortie nominale(Hz) | 50/60 | ||||||
Puissance de surtension, durée | 4500W, 30S | ||||||
Temps de commutation (UPS) | 20ms | ||||||
Forme d'onde THDV |
Onde sinusoïdale <5 % |
||||||
Efficacité | |||||||
Efficacité maximale MPPT | 99,0 % | ||||||
Efficacité maximale | 97,3 % | ||||||
Efficacité de l'UE | 97,0 % | ||||||
Efficacité de charge maximale | 94,5 % | ||||||
Efficacité de décharge max. | 94,5 % | ||||||
protection | |||||||
Protection contre les surintensités/tensions | OUI | ||||||
Protection anti-îlotage | OUI | ||||||
Protection contre les courts-circuits AC | OUI | ||||||
Protection contre les courants de fuite | OUI | ||||||
Surveillance des défauts à la terre Surveillance du réseau |
OUI OUI |
||||||
Commutateur CC | OUI | ||||||
Protection contre les surtensions DC Type Ⅲ | OUI | ||||||
Protection contre les surtensions AC Type I | OUI | ||||||
Général | |||||||
Dimensions(L*H*P) | 455*467*181mm/17.9*18.4*Zlinch | ||||||
Poids | 20kg/44.1lbs | ||||||
Indice de protection d'entrée | IP65 | ||||||
Plage de température de l'environnement de fonctionnement | -2560℃ | ||||||
Plage de températures de stockage | -4065℃ | ||||||
Humidité relative | 095% | ||||||
Interface d'affichage et de communication | LCD, RS485/Wi-Fi/CAN | ||||||
garantie | 5 années | ||||||
Méthode de refroidissement | Naturel | ||||||
Topologie | Sans transformateur | ||||||
Altitude | 2000m | ||||||
Émission de bruit (typique) | <25dB | ||||||
Normes et certifications | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, CEI62109, CEI62477, EN61000, CEI60068 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit