Onduleur hybride basse tension 8KW triphasé Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Deye |
Certification: | CEI,VDE,NRS,IEC |
Numéro de modèle: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+1542-1742+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | Deye | Numéro de modèle: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | C.A. 220V | Tension de sortie: | 125-425V |
Courant de sortie: | 24-35A | Fréquence de sortie: | 50/60hz |
Type de sortie: | Simple | Taille: | 875*590*425 millimètres |
Efficacité d'inverseur: | 99,9% | Garantie: | 5 ans |
Poids: | 46KG | Application du projet: | Maison de système d'alimentation solaire |
Puissance évaluée: | 8KW | Type: | Inverseurs de DC/AC |
Surligner: | Onduleur hybride basse tension 8KW,SUN-8K-SG01LP1-EU,Onduleur hybride basse tension triphasé |
Description de produit
Onduleur hybride triphasé Deye SUN-8K-SG01LP1-EU Onduleur solaire Onduleur hybride Solax 8KW
Modèle | SUN-8K-5G01LP1 | SUN-16K-SGO1LP1-EU |
Données d'entrée de la batterie | ||
Type de batterie | Plomb-acide ou LHon | |
Plage de tension de la batterie (M) | 40~60V | |
Courant de charge max.(A) | 220A | 290A |
Max.Courant de décharge (A) | 220A | 290A |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | |
Capteur de température externe | Facultatif | |
Stratégie de charge pour Li-on Batterie |
Auto-adaptation au BMS | |
Données d'entrée de chaîne PV | ||
Max.Puissance d'entrée CC (W) | 10400W | 20800 |
Tension d'entrée PV nominale N) | 370V(100V~50M) | |
Plage MPPT (M) | 150-425 | |
Tension de démarrage (V) | 150 | |
Courant d'entrée PV (A | 370 | |
Nombre de trackers MPPT | 2 | |
Nombre de chaînes par MPPT Tracker | 2/2 | |
Données de sortie CA | ||
Sortie AC nominale et alimentation UPS (W) |
12000 | 16000 |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 5S | |
Courant nominal de sortie CA (A) | 522 | 69,6 |
Max.Intercommunication AC continue (UN) |
50 | 100 |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ;LINIPE 220/230Vac (monophasé) | |
Type de grille | Distorsion harmonique actuelle | |
Distorsion harmonique actuelle | THD<3 % (charge linéaire <1,5 %) | |
Efficacité | ||
Max.Efficacité | 97,60 % | |
Efficacité européenne | 97.00% | |
Efficacité MPPT | 99,90 % | |
protection | Frotection de foudre d'entrée de picovolte, protection anti-slanding, entrée de corde de picovolte Frotection de polarité inverse, résistance d'insulstion Détection, unité de surveillance de courant résiduel, sortie sur courant Frotection, sortie partagée Fnotection, sortie surtension protection |
|
Protection contre les surtensions | DC Type II/AC Typell | |
Certifications et Normes | ||
Régulation du réseau | IEC81727, IE052116, IEC60068, IE051683, NRS 097-2-1 | |
Sécurité CEM / Norme | IEC82109-1/-2, IE061000-6-1, IEC61000-6-3, IE081000-3-11, IEC81000- 3-12 |
|
Données GENERALES | ||
Plage de température de fonctionnement(C) | 25~60°℃, >45*C Déclassement | -45~60°℃>45°C déclassement |
Refroidissement | ||
Bruit (dB) | <30dB | |
Communication avec BMS | RS485 ; PEUT | |
Poids (kg) | 32 | 48.4 |
Taille(mm) | 670×420×233mm | 464W×798.4H×300D |
Degré de protection | IP65 | |
Style d'installation | Montage mural | |
garantie | 5 années |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit