Onduleur solaire hybride monophasé Goodwe ES G2 Series 3.6Kw 5Kw
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GOODWE |
Certification: | CE/RHOS/IEC |
Numéro de modèle: | Série ES G2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+2678-2695+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces mois |
Détail Infomation |
|||
MAX Efficiency: | 98% | Max Input Current: | 20A |
---|---|---|---|
Tension d'entrée maximum: | 480VAC | Courant de sortie maximum: | 35A |
Fréquence de sortie maximale: | 60Hz | Max Output Power: | 7.5kw |
tension de sortie maximale: | 240VAC | Nom du produit: | Onduleur hybride HT |
Efficacité évaluée: | 95% | Courant d'entrée évalué: | 17.5A |
Tension d'entrée évaluée: | 380VAC | Courant de sortie évalué: | 30A |
Fréquence de sortie évaluée: | 50Hz | De puissance de sortie évalué: | 6.5KW |
Tension de sortie évaluée: | 220VAC | ||
Surligner: | Série Goodwe ES G2,Onduleur solaire hybride monophasé 3,6 kW |
Description de produit
Goodwe ES G2 série 3.6kw 5kw système commercial monophasé onduleur solaire hybride
spécification | |
tem | valeur |
Lieu d'origine | Anhui Chine |
Marque | BIENVENUE |
Numéro de modèle | Série ES G2 3-6kW |
Tension d'entrée | 60~550V |
Courant de sortie | 27.3A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Taille (L × H × P mm) | 505,9 × 434,9 × 154,8 |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Efficacité de l'onduleur | 97% |
Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 5 ANNÉES |
Application | Système solaire domestique |
Fréquence | 50/60 IHZ |
Puissance nominale | 5500/11000 watts |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Type de grille | Hybride |
Puissance de sortie | 220-400V |
Commutateur CC d'entrée | soutien |
Protection anti-îlotage | soutien |
Protection contre les arcs DC AFCI | soutien |
Protection contre les surintensités de sortie | soutien |
Protection de connexion inverse de sortie | soutien |
Détection de défaut de chaîne | soutien |
Protection contre les surtensions CC | soutien |
Protection contre les surtensions CA | soutien |
Détection de la résistance d'isolement | soutien |
Surveillance des résidus résiduels | soutien |
Afficher | Voyant LED |
RS485 | soutien |
Bluetooth + APPLICATION | soutien |
MBUS | soutien |
En rapport Des produits | |||
DNS Série | SP Série | TDS G2 Série | TDS G2 Série |
3-6kW | 5-10kW | 4-15kW | 17-25kW |
Monophasé | Monophasé | Trois phases | Trois phases |
2 MPPT | 3 MPPT | 2 MPPT | 2 MPPT |
Sur la grille | Sur la grille | Grille QN | Sur la grille |
Max.Efficacité : 97,8 % | Max.Efficacité : 97,7 % | Mhache.Efficacité : 98,2 % | Mhache.Efficacité : 98,4 % |
LVSMT Série | BT MT Série | CMS Série | CMS Série |
12-35kW | 30-50kW | 25-36kW | 50-60kW |
Trois phases | Trois phases | Trois phases | Trois phases |
Jusqu'à 6MpolypropylèneTs | Jusqu'à 10 MPPT | 3 MPPT | Jusqu'à 6MpolypropylèneTs |
Sur la grille | Sur la grille | Grille QN | Sur la grille |
Max.Efficacité : 98,7 % | Max.Efficacité : 98,8 % | Mhache.Efficacité : 98,8 % | Mhache.Efficacité : 98,6 % |
EH Série | EH PLUS+ Série | HE Série | HE PLUS+ Série |
3.6-6kW | 3.6-6kW | 15-30kW | 5-10kW |
Monophasé | Monophasé | Trois phases | Trois phases |
2 MPPT | 2 MPPT | En hautà 3 MPPT | 2 MPPT |
Hybrideidentifiantprêt (HT) | Batterie prête (HV) | Prêt pour l'hybride (HV) | Prêt pour l'hybride |
Max.Efficacité : 97,6 % | Max.Efficacité : 97,6 % | Mhache.Efficacité : 98,0 % | Max.Efficacité : 98,2 % |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit