Onduleur hybride basse tension résidentiel GROWATT 5KW Onduleur 48V SPF5000ES
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Growatt |
Certification: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
Numéro de modèle: | SPH 3000-6000TL BL-UP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | US$+1029-1134+piece |
Détails d'emballage: | Chaque produit est emballé individuellement dans un carton ou emballé selon vos exigences. |
Délai de livraison: | 10-15workday |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | Growatt | Numéro de modèle: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | 550V CC | Tension de sortie: | 230V |
Courant de sortie: | 27.2A | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
Type de sortie: | Simple | Taille: | 37.5*35*16cm |
Type: | Inverseurs de DC/AC | Efficacité d'inverseur: | 98,7 % |
Certificat: | CE, CEI, G83, CEI0-21, VDE, EN50438, CQC | Garantie: | 5 ans/10 ans |
Poids: | 10.8kg | C.A. évalué de puissance de sortie: | 3-6KW |
Surligner: | Onduleur GROWATT 5KW 48V SPF5000ES,Onduleur hybride basse tension résidentiel,Onduleur hybride basse tension GROWATT |
Description de produit
Growatt Résidentiel 48V Onduleur Hybride SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw avec 10 ans de garantie
Caractéristiques | ||||||
Fiche de données | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
Données d'entrée CC | ||||||
Max.puissance PV recommandée | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Tension de démarrage | 150V | |||||
Max.Tension photovoltaïque | 550V | |||||
Plage de tension photovoltaïque | 120V-550V | |||||
Plage de tension MPPT /tension nominale |
150V-550V/360V | |||||
Max.courant d'entrée du tracker A/B | 12A/12A | |||||
Nombre de traceurs MPP / chaînes par tracker MPP |
2/1 | |||||
Sortie CA | ||||||
Puissance de sortie CA nominale | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Max.Puissance apparente CA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Max.courant de sortie | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Tension de sortie AC nominale | 230V | |||||
Fréquence nominale du réseau | 50/60Hz | |||||
Facteur de puissance à la puissance nominale | 1 | |||||
THDI | <3 % | |||||
Puissance de sortie CA (sauvegarde) | ||||||
Max.puissance de sortie | 3000W | |||||
Tension de sortie CA nominale | 230 Vca | |||||
Fréquence de sortie AC nominale | 50/60Hz | |||||
Temps de basculement automatique | <0.5S | |||||
Données de la batterie | ||||||
Plage de tension de la batterie | 42~59V | |||||
Max.tension de charge | 58V | |||||
Max charge et décharge actuel |
66A | |||||
Charge et décharge maximales pouvoir |
3000W | |||||
Type de batterie | lithium /Plomb-acide | |||||
Profonde de décharge | 80 % DOD/50 % DOD | |||||
Capacité de la batterie | 3~12kWh | |||||
Efficacité | ||||||
Max.efficacité | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,7 % |
Efficacité euro-européenne | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,1 % | 97,1 % |
Efficacité MPPT | 99,5 % | |||||
Dispositifs de protection | ||||||
Commutateur CC | Oui | |||||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |||||
Protection contre l'inversion de la batterie | Oui | |||||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||||
Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |||||
Surveillance des défauts à la terre | Oui | |||||
Surveillance du réseau | Oui | |||||
Sensible à tous les pôles intégré fuite |
Oui |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit