Luxpower Hybrid-Wechselrichter 6 kW Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter 7 kW 8 kW
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | LUXPOWER |
Modellnummer: | LXP Hybrid 3-6k |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+2678-2695+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | LXP Hybrid 3-6k |
---|---|---|---|
Maß: | 455*476*181mm | Leistungsfähigkeit: | 98,5 %–99,5 % |
Frequenz: | 50/60hz | Nennleistung: | 5000VA/ 5000W |
Eingangsspannung: | 230 VAC | Ertrag-Art: | Einzeln, dreiphasig |
Ausgangssignal: | Prue-Sinus-Welle | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
Ausgangsspannung: | 230VAC ± 5% | Produktbezeichnung: | Hybrider Inverter |
Schutz-Niveau: | IP65 | Anwendung: | Hybrides Sonnensystem |
Gewicht: | 20kg | ||
Hervorheben: | Luxpower Hybrid-Wechselrichter 6 kW,6 kW Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter,Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter 7 kW |
Produkt-Beschreibung
LUXPOWER LXP Hybrid 3-6k Hybrid-Solarstromsystem Solar-Hybrid-Wechselrichter
Produkt Paramenter | ||||
Modell Nr. | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
Eingabedaten (DC) | ||||
Max.Gleichstrom | 6,6 kW | 7 kW | 8 kW | 8 kW |
Nenngleichspannung | 360V | 360V | 360V | 360V |
Mindest.Gleichspannung zum Starten der Einspeisung In |
120V | 120V | 120V | 120V |
Max.Gleichstrom | 26A | 26A | 26A | 26 A |
MPP(T) Spannung Range | 100~500V | 100~500V | 100~500V | 100~500V |
Nr. von MPPTracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausgangsdaten (AC) | ||||
Nomendgültige Wechselstromversorgung | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
AusgutWechselspannungsbereich | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V |
Nennwechselspannung | 230V | 230V | 230V | 230V |
Max.Wechselstrom | 15A | 20A | 25A | 26A |
Frequenzbereich | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65Hz |
Frequenz | 50,60 Hz | 50,60 Hz | 50,60Hz | 50,60 Hz |
Leistungsfaktor (cosθ) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Verzerrung (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Max.Effizienz | 97,90 % | 97,90 % | 97,90 % | 97,90 % |
Euro-Effizienz | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % |
GeneralDan einer | ||||
Abmessungen (H/B/T) | 476x455x181 mm |
476x455x181 mm |
476x455x181mm | 476x455x181 mm |
Wiegenht | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Geräuschpegel | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 dB(A) | <25 dB(A) |
BetriebsTemperatuRe | -25~+60 ℃ |
|||
Transformator | Verwandeln erlos |
|||
Schutzklasse | IP65, NEMA 4X |
|||
Feuchtigkeit | 0-100 % | |||
Kühlung | Natürlich | |||
Max.Höhe | 2000 m | |||
Schnittstelle | RS 485 WLAN |
|||
Anzeige | LCD | |||
Schutzfunktionen | ||||
Schutzfunktionen | Anti Insel Schutz (ENS), Kurz Schaltkreis Schutz Überspannung ge Schutz Oyercurre nt Protection Umkehren Polarität Schutz ,Boden Fehler Überwachungin g, Gitter Überwachungin G |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?