5 kW einphasiger Sinus-Wechselrichter Deye SUN-5K-SGO3LP1-EU
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Deye |
Zertifizierung: | IEC62109-1, IEC62109-2 |
Modellnummer: | SUN-5K-SGO3LP1-EU |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+942-1150+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | Deye | Modellnummer: | SUN-5K-SGO3LP1-EU |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 125~425V | Ausgangsspannung: | 220/230 / 240Vac |
Ausgangsstrom: | 21.7A | Ausgangsfrequenz: | 50/60hz |
Ertrag-Art: | Einzeln | Größe: | 330B*232T*580H mm |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 97,60% | Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 20.5KG | Anwendung: | Solarenergiesystemhaus |
Nennleistung: | 5kw | Art: | DC-/ACinverter |
Markieren: | 5 kW einphasiger Sinus-Wechselrichter,Deye SUN-5K-SGO3LP1-EU,einphasiger Sinus-Wechselrichter Deye |
Produkt-Beschreibung
Heißer Verkauf Deye SUN-5K-SGO3LP1-EU Hybrid Solar Inverter Unterstützung Blei Säure Lithium Batterie Einphasigen Inverter Reinen Sinus
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Batterieeingangsdaten | |
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V |
Max.Ladestrom (A) | 120A |
Max.Entladestrom (A) | 120A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich |
Externer Temperatursensor | Optional |
Ladestrategie für Li-lon-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | |
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 6500W |
PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) |
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V |
Volllast-Gleichspannungsbereich | 350~650V |
Startspannung (V) | 160V |
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 |
AC-Ausgangsdaten | |
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 5000W |
Max.AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7,6A |
Max.Wechselstrom (A) | 11,4A |
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 45A |
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400v |
Gittertyp | Drei Phasen |
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast <1,5 %) |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (⁰C) | -45~60℃,>45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?