Solar-Hybrid-Wechselrichter 5 kW netzunabhängiger MPP-Solar-Hybrid-Wechselrichter
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Deye |
Modellnummer: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+1800-2000+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | Deye | Modellnummer: | SUN-5K-SG04LP3-EU |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 160 V ~ 800 V | Ausgangsspannung: | 230/400Vac |
Ausgangsstrom: | 7,6A | Ausgangsfrequenz: | 50/60hz |
Ertrag-Art: | Einzeln | Größe: | 422B*279T*699,3H mm |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 97,60% | Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 33.6kg | Anwendung: | Solarenergiesystemhaus |
Nennleistung: | 5kw | Art: | DC-/ACinverter |
Hervorheben: | Solar-Hybrid-Wechselrichter 5 kW,MPPT-Solar-Hybrid-Wechselrichter,MPP-Solar-Hybrid-Wechselrichter |
Produkt-Beschreibung
Deye Solar-Hybrid-Wechselrichter 5 kW 5000 kW On-Off-Geid-Tie-MPPT-3-Phasen-Heimsystem-Hybrid-Solar-Wechselrichter SUN-5K-SG04LP
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Batterieeingangsdaten | |
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V |
Max.Ladestrom (A) | 120A |
Max.Entladestrom (A) | 120A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich |
Externer Temperatursensor | Optional |
Ladestrategie für Li-lon-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | |
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 6500W |
PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) |
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V |
Volllast-Gleichspannungsbereich | 350~650V |
Startspannung (V) | 160V |
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 |
AC-Ausgangsdaten | |
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 5000W |
Max.AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7,6A |
Max.Wechselstrom (A) | 11,4A |
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 45A |
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400v |
Gittertyp | Drei Phasen |
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast <1,5 %) |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert |
Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (⁰C) | -45~60℃,>45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?