LXP Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter 3 kW-6 kW Solarsystem-Wechselrichter
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | LUX POWER |
Modellnummer: | LXP Hybrid 3-6k |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+2678-2695+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | LXP Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter,6 kW Solarsystem-Wechselrichter,Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter 3 kW |
---|
Produkt-Beschreibung
Hocheffizienter LXP Hybrid 3-6K INVERTOR für Solaranlagen
NPUT(PVDC)LXP 3000WLXP 3600W LXP 4000W LXP 4600W LXP 5000W | |||||||
Max.PV-Array-Leistung (W) | 6600 7000 7000 8000 8000 8000 | ||||||
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 360 | ||||||
Anzahl unabhängiger MPPT-Eingänge | 2 | ||||||
PV-Eingangsspannungsbereich (V) | 100550 | ||||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 120500 | ||||||
Startspannung (V) | 140 | ||||||
Max.PV-Eingangsstrom pro MPPT(A) | 13 | ||||||
Max.PV-Kurzschlussstromaufnahme pro MPPT(A) | 20 | ||||||
Batterie | |||||||
Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen/Blei-Säure | ||||||
Nennbatteriespannung (V) | 48 | ||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 4860 | ||||||
Max. Ladespannung (V) | 60 | ||||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 66 | 80 | |||||
Max. Lade-/Entladeleistung (W) | 3600 | 4000 | |||||
Erzwingen Sie das Aufwecken der Batterie durch die PV-Funktion | Y | ES | |||||
Netz | |||||||
Nennwechselspannung (V) | 230 | ||||||
Nenn-AC-Frequenz (HZ) | 50/60 | ||||||
Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 13 | 15.6 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | |
Nenn-AC-Ausgangsleistung (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Max.AC-Eingangsstrom (A) | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |
Max.AC-Eingangsleistung (W) | 7200 | 8000 | |||||
PF | 0,99 (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ||||||
THDI | <3% | ||||||
Nenn-Wechselstrom der BYPASS-Relais (A) | 40 | ||||||
UPS | |||||||
Nennausgangsleistung mit Solar (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Nennausgangsleistung ohne Solar (W) Nennausgangsspannung (V) |
3000 | 3600 | 4000 230 |
4000 | 4000 | 4000 | |
Nennausgangsstrom (A) | 1317.4 | ||||||
Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||||
Stoßleistung, Dauer | 4500W, 30S | ||||||
Schaltzeit (USV) | 20 ms | ||||||
Wellenform THDV |
Sinus <5 % |
||||||
Effizienz | |||||||
Max. MPPT-Effizienz | 99,0 % | ||||||
Maximale Effizienz | 97,3 % | ||||||
EU-Effizienz | 97,0 % | ||||||
Maximale Ladeeffizienz | 94,5 % | ||||||
Max. Entladungseffizienz | 94,5 % | ||||||
Schutz | |||||||
Überstrom-/Volllastschutz | JA | ||||||
Schutz vor Inselbildung | JA | ||||||
AC-Kurzschlussstromschutz | JA | ||||||
Leckstromschutz | JA | ||||||
Erdschlussüberwachung Netzmanagement |
JA JA |
||||||
DC-Schalter | JA | ||||||
DC-Überspannungsschutz Typ Ⅲ | JA | ||||||
AC-Überspannungsschutz Typ I | JA | ||||||
Allgemein | |||||||
Abmessungen (B*H*T) | 455*467*181mm/17,9*18,4*Zlinch | ||||||
Gewicht | 20 kg | ||||||
IP-Schutzart | IP65 | ||||||
Temperaturbereich der Betriebsumgebung | -2560℃ | ||||||
Lagertemperaturbereich | -4065℃ | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 095 % | ||||||
Anzeige- und Kommunikationsschnittstelle | LCD, RS485/WLAN/CAN | ||||||
Garantie | 5 Jahre | ||||||
Kühlungsmethode | Natürlich | ||||||
Topologie | Ohne Transformator | ||||||
Höhe | 2000m | ||||||
Lärmemission (typisch) | <25dB | ||||||
Standards und Zertifizierung | |||||||
AS4777.2,NRSO97,EN50549,CIO/C1I,NV RFG,CEIO-21,CEIO-16,VDE-AR-N 4105,UTE C15-712-1/XPE C15-712-3;VD,G9B,G99, IEC62109, IEC62477, EN61000, IEC60068 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?