8 kW Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter 3 Phasen Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Deye |
Zertifizierung: | CEI,VDE,NRS,IEC |
Modellnummer: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+1542-1742+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | Deye | Modellnummer: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | Wechselstrom 220V | Ausgangsspannung: | 125-425V |
Ausgangsstrom: | 24-35A | Ausgangsfrequenz: | 50/60hz |
Ertrag-Art: | Einzeln | Größe: | 875*590*425 mm |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 99,9% | Garantie: | 5 Jahre |
Gewicht: | 46 kg | Anwendung: | Solarenergiesystemhaus |
Nennleistung: | 8KW | Art: | DC-/ACinverter |
Markieren: | 8 kW Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter,SUN-8K-SG01LP1-EU,Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter 3 Phasen |
Produkt-Beschreibung
Deye 3-Phasen-Hybrid-Wechselrichter SUN-8K-SG01LP1-EU Solar-Wechselrichter 8KW Solax-Hybrid-Wechselrichter
Modell | SUN-8K-5G01LP1 | SUN-16K-SGO1LP1-EU |
Batterieeingangsdaten | ||
Akku-Typ | Blei-Säure oder LHon | |
Batteriespannungsbereich (M) | 40~60V | |
Max. Ladestrom (A) | 220A | 290A |
Max.Entladestrom (A) | 220A | 290A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |
Externer Temperatursensor | Option | |
Ladestrategie für Li-on Batterie |
Selbstanpassung an BMS | |
PV-String-Eingangsdaten | ||
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 10400 W | 20800 |
Nenn-PV-Eingangsspannung N) | 370 V (100 V ~ 50 m) | |
MPPT-Bereich (M) | 150-425 | |
Startspannung (V) | 150 | |
PV-Eingangsstrom (A | 370 | |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | |
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 2/2 | |
AC-Ausgangsdaten | ||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) |
12000 | 16000 |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 5S | |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 522 | 69,6 |
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) |
50 | 100 |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;LINIPE 220/230Vac (einphasig) | |
Gittertyp | Aktuelle harmonische Verzerrung | |
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast <1,5 %) | |
Effizienz | ||
Max.Effizienz | 97,60 % | |
Euro-Effizienz | 97,00 % | |
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |
Schutz | PV-Eingangs-Blitzschutz, Anti-Landing-Schutz, PV-String-Eingang Verpolungsschutz, Isolationswiderstand Erkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgang über Strom Schutz, geteilter Ausgangsschutz, Ausgangsüberspannung Schutz |
|
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ | |
Zertifizierungen und Standards | ||
Netzregulierung | IEC81727,IE052116,IEC60068,IE051683,NRS 097-2-1 | |
Sicherheit EMV / Standard | IEC82109-1/-2,IE061000-6-1,IEC61000-6-3,IE081000-3-11,IEC81000- 3-12 |
|
Allgemeine Daten | ||
Betriebstemperaturbereich (C) | 25~60°C,>45*C Leistungsminderung | -45~60°℃>45°C Leistungsminderung |
Kühlung | ||
Lärm (dB) | <30dB | |
Kommunikation mit BMS | RS485; KÖNNEN | |
Gewicht (kg) | 32 | 48.4 |
Größe (mm) | 670×420×233mm | 464 B × 798,4 H × 300 T |
Schutzgrad | IP65 | |
Installationsstil | Walmontiert | |
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?