Goodwe ES G2 Serie 3,6 kW 5 kW einphasiger Hybrid-Solarwechselrichter
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GOODWE |
Zertifizierung: | CE/RHOS/IEC |
Modellnummer: | ES G2-Serie |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+2678-2695+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
MAX Efficiency: | 98% | Max Input Current: | 20A |
---|---|---|---|
Maximale Eingangsspannung: | 480VAC | Maximaler Ausgangsstrom: | 35A |
Maximale Ausgangsfrequenz: | 60Hz | Max Output Power: | 7.5kw |
maximale Ausgangsspannung: | 240VAC | Produktbezeichnung: | Hybrid-Inverter HV |
Bewertete Leistungsfähigkeit: | 95% | Nenneingangsstrom: | 17.5A |
Nenneingangsspannung: | 380VAC | Nennleistung gegenwärtig: | 30A |
Nennleistungsfrequenz: | 50Hz | Bewertete Spitzenleistung: | 6.5KW |
Nennleistungs-Spannung: | 220VAC | ||
Markieren: | Goodwe ES G2-Serie,einphasiger Hybrid-Solarwechselrichter mit 3,6 kW |
Produkt-Beschreibung
Goodwe ES G2-Serie 3,6 kW 5 kW einphasiger Hybrid-Solarwechselrichter für kommerzielle Systeme
Spezifikation | |
tem | Wert |
Herkunftsort | Anhui China |
Markenname | Auf Wiedersehen |
Modell-Nr | ES G2-Serie 3–6 kW |
Eingangsspannung | 60 ~ 550 V |
Ausgangsstrom | 27,3A |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Größe (B×H×T mm) | 505,9×434,9×154,8 |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Wechselrichtereffizienz | 97 % |
Zertifikat | CE/RHOS/IEC |
Garantie | 5 JAHRE |
Anwendung | Heim-Sonnensystem |
Frequenz | 50/60 IHZ |
Nennleistung | 5500/11000 Watt |
Akku-Typ | Lithium Batterie |
Gittertyp | Hybrid |
Ausgangsleistung | 220-400V |
Eingang DC-Schalter | Unterstützung |
Schutz vor Inselbildung | Unterstützung |
AFCI DC-Lichtbogenschutz | Unterstützung |
Ausgangsüberstromschutz | Unterstützung |
Ausgangsverpolungsschutz | Unterstützung |
Erkennung von Stringfehlern | Unterstützung |
DC-Überspannungsschutz | Unterstützung |
AC-Überspannungsschutz | Unterstützung |
Erkennung des Isolationswiderstands | Unterstützung |
Restmengenüberwachung | Unterstützung |
Anzeige | LED-Anzeigeleuchte |
RS485 | Unterstützung |
Bluetooth + APP | Unterstützung |
MBUS | Unterstützung |
Verwandt Produkte | |||
DNS Serie | MS Serie | SDT G2 Serie | SDT G2 Serie |
3-6kW | 5-10 kW | 4-15 kW | 17-25 kW |
Einzelphase | Einzelphase | Drei Phasen | Drei Phasen |
2 MPPTs | 3 MPPTs | 2 MPPTs | 2 MPPTs |
Auf dem Gitter | Auf dem Gitter | QN-Gitter | Auf dem Gitter |
Max.Effizienz: 97,8 % | Max.Effizienz: 97,7 % | MAxt.Effizienz: 98,2 % | MAxt.Effizienz: 98,4 % |
LVSMT Serie | LV MT Serie | SMT Serie | SMT Serie |
12-35 kW | 30-50 kW | 25-36 kW | 50-60 kW |
Drei Phasen | Drei Phasen | Drei Phasen | Drei Phasen |
Bis zu 6 MPPTs | Bis zu 10 MPPTs | 3 MPPTs | Bis zu 6MPPTs |
Auf dem Gitter | Auf dem Gitter | QN-Gitter | Auf dem Gitter |
Max.Effizienz: 98,7 % | Max.Effizienz: 98,8 % | MAxt.Effizienz: 98,8 % | MAxt.Effizienz: 98,6 % |
EH Serie | EH PLUS+ Serie | UND Serie | UND PLUS+ Serie |
3,6–6 kW | 3,6–6 kW | 15–30 kW | 5-10 kW |
Einzelphase | Einzelphase | Drei Phasen | Drei Phasen |
2 MPPTs | 2 MPPTs | Hochbis 3 MPPTs | 2 MPPTs |
HybrAusweisbereit (HV) | Batteriebereit (HV) | Hybridbereit (HV) | Hybridbereit |
Max.Effizienz: 97,6 % | Max.Effizienz: 97,6 % | MAxt.Effizienz: 98,0 % | Max.Effizienz: 98,2 % |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?