Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte GROWATT 5KW Wechselrichter 48V SPF5000ES
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Growatt |
Zertifizierung: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
Modellnummer: | SPH 3000-6000TL BL-UP |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US$+1029-1134+piece |
Verpackung Informationen: | Jedes Produkt wird einzeln im Karton verpackt oder nach Ihren Wünschen verpackt. |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | Growatt | Modellnummer: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 550 V Gleichstrom | Ausgangsspannung: | 230V |
Ausgangsstrom: | 27.2A | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
Ertrag-Art: | Einzeln | Größe: | 37,5*35*16cm |
Art: | DC-/ACinverter | Inverter-Leistungsfähigkeit: | 98,7 % |
Zertifikat: | CE, IEC, G83, CEI0-21, VDE, EN50438, CQC | Garantie: | 5 Jahre/10 Jahre |
Gewicht: | 10.8kg | Bewertete Wechselstrom-Spitzenleistung: | 3-6KW |
Markieren: | GROWATT 5KW Wechselrichter 48V SPF5000ES,Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte,Niederspannungs-Hybrid-Wechselrichter GROWATT |
Produkt-Beschreibung
Growatt Residential 48V Wechselrichter Hybrid SPH 3000-6000TL BL-UP 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW mit 10 Jahren Garantie
Spezifikationen | ||||||
Datenblatt | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
DC-Eingangsdaten | ||||||
Max.empfohlene PV-Leistung | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Startspannung | 150V | |||||
Max.PV-Spannung | 550V | |||||
PV-Spannungsbereich | 120V-550V | |||||
MPPT-Spannungsbereich /Nennspannung |
150V-550V/360V | |||||
Max.Eingangsstrom des Trackers A/B | 12A/12A | |||||
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker |
2/1 | |||||
AC-Ausgang | ||||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Max.Wechselstrom-Scheinleistung | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Max.Ausgangsstrom | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Nenn-AC-Ausgangsspannung | 230V | |||||
Nennnetzfrequenz | 50/60Hz | |||||
Leistungsfaktor bei Nennleistung | 1 | |||||
THDI | <3% | |||||
AC-Ausgangsleistung (Backup) | ||||||
Max.Ausgangsleistung | 3000W | |||||
Nenn-AC-Ausgangsspannung | 230Vac | |||||
Nenn-AC-Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |||||
Automatische Umschaltzeit | <0,5S | |||||
Batteriedaten | ||||||
Batteriespannungsbereich | 42~59V | |||||
Max.Ladespannung | 58V | |||||
Maximales Laden und Entladen aktuell |
66A | |||||
Maximales Laden und Entladen Leistung |
3000W | |||||
Akku-Typ | Lithium/Bleisäure | |||||
Tief vor Entladung | 80 % DOD/50 % DOD | |||||
Kapazität der Batterie | 3~12kWh | |||||
Effizienz | ||||||
Max.Effizienz | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,7 % |
Europäische Effizienz | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,1 % | 97,1 % |
MPPT-Effizienz | 99,5 % | |||||
Schutzgeräte | ||||||
DC-Schalter | Ja | |||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||
Batterie-Verpolungsschutz | Ja | |||||
Ausgangsüberstromschutz | Ja | |||||
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |||||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||||
Netzüberwachung | Ja | |||||
Integrierte Allpol-Sensibilität Leckage |
Ja |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?