Inverter ibrido a bassa tensione Sofar 4KW 5KW 5.5KW 6KW Inverter fotovoltaico trifase
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Sofar |
Numero di modello: | HYD 3K-6K-EP |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US$+1004-1164+piece |
Imballaggi particolari: | Ogni prodotto è confezionato singolarmente in un cartone o confezionato in base alle vostre esigenze |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione in uscita: | 180 Vac-276 Vac (secondo lo standard locale) | Frequenza dell'uscita: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Dimensione: | 482*503*183 mm | Efficienza dell'invertitore: | 97,2%-98,0% |
Garanzia: | 5 anni, 5 anni | Nome del prodotto: | Inverter solare ibrido Sofar |
Tipo dell'invertitore: | Invertitore ibrido di energia solare | Esposizione: | LCD |
Comunicazione: | WIFI/RS485 | Tensione in ingresso: | 600 V |
Corrente d'uscita: | 13,6 - 22,7 A | Tipo dell'uscita: | Singolo |
Tipo: | Invertitori di DC/AC | Certificato: | CE RoHS, CE RoHS |
Peso: | 21,5 chilogrammi | ||
Evidenziare: | Inverter ibrido a bassa tensione Sofar,inverter fotovoltaico trifase da 5,5 kW |
Descrizione di prodotto
Inverter solare Sofar Hybrid 3kw 3.68kw 4kw 5kw 5.5kw 6kw Inverter PV Inverter trifase
Scheda dati | ID 3000- PE |
ID 3680-EP |
ID 4000 PE |
ID 4600-EP |
ID 5000- PE |
ID 5500- PE |
ID 6000- PE |
Tipo di batteria | Ioni di litio, piombo-acido | ||||||
Tensione nominale della batteria (V) | 48 | ||||||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 42-58 | ||||||
Capacità della batteria (Ah) | 50-2000 | ||||||
Massimo.carica/scarica potenza (W) |
3750 | 4000 | 4250 | 5000 | |||
Massimo.corrente di carica (A) | 75 | 80 | 85 | 100 | |||
Massimo.corrente di scarica (A) | 75 | 80 | 85 | 100 | |||
Curva di carica (ioni di litio) | BMS | ||||||
Curva di carica (piombo-acido) | Adattivo a 3 stadi con mantenimento | ||||||
Profondità di scarico | Ioni di litio: 0-90% DOD regolabile, piombo-acido: 0-50% DOD regolabile | ||||||
Ingresso CC (lato fotovoltaico) | |||||||
Massimo consigliatoIngresso FV potenza (Wp) |
4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 9000 | |
Massimo consigliatoIngresso FV potenza (wp) |
3500 | 3750 | |||||
Massimo.tensione di ingresso (V) | 600 | ||||||
Tensione di avviamento (V) | 100 | ||||||
Tensione di ingresso nominale (V) | 360 | ||||||
Intervallo di tensione di funzionamento MPPT (V) |
90-550 | ||||||
Tensione MPPT a piena potenza gamma(V) |
160-500 | 180-500 | 200-500 | 230-500 | 250-500 | 300-500 | |
Numero di inseguitori MPP | 2 | ||||||
Massimo.corrente di ingresso per MPPT (UN) |
13/13 | ||||||
Uscita / Ingresso CA (lato rete) | |||||||
Potenza CA nominale (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | |
Massimo.Uscita di alimentazione CA per l'utilità griglia (VA) |
3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
Massimo.Alimentazione CA dalla rete pubblica (VA) |
6000 | 7360 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 | |
Massimo.Uscita in corrente alternata a rete elettrica (A) |
15 | 16 | 20 | 20.9 | 21.7 | 25 | 27.3 |
Massimo.Corrente CA dall'utenza griglia (A) |
27.3 | 32 | 36.4 | 41.8 | 43.4 | 54.6 | |
Tensione nominale di rete | L/N/PE, 230 Vca | ||||||
Intervallo di tensione di rete | 180 Vac-276 Vac (secondo lo standard locale) | ||||||
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | ||||||
Uscita THDi(@Nominal produzione) |
<3% | ||||||
Uscita CA (alimentazione di emergenza) | |||||||
Massimo.potenza apparente (VA | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | ||
Potenza di uscita di picco, durata (VA, S) |
360.060 | 440.060 | 4800,60 | 552.060 | 600.060 | ||
Massimo.corrente di uscita (A) | 13.6 | 16 | 18.2 | 20.9 | 22.7 | ||
Tensione nominale, frequenza | 220V/230V,50/60Hz | ||||||
THDv(@Carico simmetrico) | <3% | ||||||
Efficienza | |||||||
Efficienza MPPT | 99,9% | ||||||
Massimo.efficienza del solare inverter |
97,60% | 97,80% | |||||
Efficienza europea del solare inverter |
97,20% | 97,30% | |||||
Dati generali | |||||||
Intervallo di temperatura ambiente | -30℃~+60℃ (declassamento superiore a 45℃) | ||||||
Dimensione (mm) | 482*503*183 | ||||||
Peso (kg) | 21.5 |
FAQ
Q1: supportate il design personalizzato?
A: Sì, possiamo accettare i tuoi requisiti personalizzati, possiamo anche aiutarti a creare i tuoi nuovi progetti.
Q2: Posso ottenere campioni?
A: Sì, possiamo fornire campioni, ci vorranno 7-10 giorni per produrre e spedire a voi.
Q3: Come posso effettuare un ordine?
A: Puoi contattarci per i dettagli e dopo aver confermato tutti i dettagli, puoi effettuare un ordine.
Q4: Come è la spedizione?
A: per ordini di piccole quantità, di solito usiamo l'air express come Fed-Ex DHL o UPS
pergrande ordine di quantità, di solito spediamo le merci via mare.