Konut Alçak Gerilim Hibrit İnvertör GROWATT 5KW İnverter 48V SPF5000ES
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Growatt |
Sertifika: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC |
Model numarası: | SPH 3000-6000TL BL-UP |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | US$+1029-1134+piece |
Ambalaj bilgileri: | Her ürün bir kartonda ayrı ayrı paketlenir veya gereksinimlerinize göre paketlenir. |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 10000 adet ay |
Detay Bilgi |
|||
Marka adı: | Growatt | Model numarası: | SPH3000~6000 |
---|---|---|---|
Giriş gerilimi: | 550VDC | Çıkış Gerilimi: | 230V |
Çıkış Akımı: | 27.2A | Çıkış frekansı: | 50Hz/60Hz |
Çıkış Tipi: | Bekar | Boyut: | 37,5*35*16cm |
Tip: | DC/AC İnvertörler | Sürücü Verimliliği: | %98,7 |
sertifika: | CE,IEC,G83,CEI0-21,VDE,EN50438,CQC | Garanti: | 5 Yıl/10 Yıl |
Ağırlık: | 10.8kg | Nominal AC çıkış gücü: | 3-6KW |
Vurgulamak: | GROWATT 5KW İnverter 48V SPF5000ES,Konut Alçak Gerilim Hibrit İnvertör,Alçak Gerilim Hibrit İnvertör GROWATT |
Ürün Açıklaması
Growat Konut Tipi 48V İnverter Hibrit SPH 3000-6000TL BL-UP 3kw 4kw 5kw 6kw, 10 yıl garantili
Özellikler | ||||||
Veri Sayfası | SPH3000 | SPH3600 | SPH4000 | SPH4600 | SPH5000 | SPH600 0 |
DC giriş verileri | ||||||
Maks.önerilen PV gücü | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Başlangıç voltajı | 150V | |||||
Maks.fotovoltaik voltaj | 550V | |||||
PV voltaj aralığı | 120V-550V | |||||
MPPT voltaj aralığı /nominal gerilim |
150V-550V/360V | |||||
Maks.izleyici A/B'nin giriş akımı | 12A/12A | |||||
MPP izleyici sayısı / MPP izleyici başına dizeler |
2/1 | |||||
AC Çıkışı | ||||||
Nominal AC çıkış gücü | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Maks.AC görünür güç | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Maks.çıkış akımı | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Nominal AC çıkış gerilimi | 230V | |||||
Nominal şebeke frekansı | 50/60Hz | |||||
Nominal güçte güç faktörü | 1 | |||||
THDI | <%3 | |||||
AC çıkış gücü (Yedek) | ||||||
Maks.çıkış gücü | 3000W | |||||
Nominal AC çıkış gerilimi | 230 Vac | |||||
Nominal AC çıkış frekansı | 50/60Hz | |||||
Otomatik geçiş süresi | <0,5S | |||||
Pil verileri | ||||||
Akü voltaj aralığı | 42~59V | |||||
Maks.şarj voltajı | 58V | |||||
Maksimum şarj ve deşarj akım |
66A | |||||
Maksimum şarj ve deşarj şarjı güç |
3000W | |||||
Pil Türü | lityum / Kurşun asit | |||||
boşaltma derinliği | %80 DOD/%50 DOD | |||||
pil kapasitesi | 3~12kWh | |||||
Yeterlik | ||||||
Maks.yeterlik | %97,5 | %97,5 | %97,5 | %97,6 | %97,6 | %97,7 |
Avro Avrupa verimliliği | %97.0 | %97.0 | %97.0 | %97.1 | %97.1 | %97.1 |
MPPT verimliliği | %99,5 | |||||
Koruma cihazları | ||||||
DC anahtarı | Evet | |||||
DC ters polarite koruması | Evet | |||||
Pil ters koruması | Evet | |||||
Çıkış aşırı akım koruması | Evet | |||||
Çıkış aşırı voltaj koruması | Evet | |||||
Topraklama hatası izleme | Evet | |||||
Şebeke izleme | Evet | |||||
Entegre tüm kutuplara duyarlı sızıntı |
Evet |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum