3000 واط 3500 واط 5000 واط ينمو خارج الشبكة العاكس مرحلة واحدة SPF 3000-5000 ES
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Growatt |
رقم الموديل: | SPF 3000-5000 ES |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | US$+1124-1145+piece |
تفاصيل التغليف: | يتم تغليف كل منتج بشكل فردي في كرتون أو يتم تعبئته وفقًا لمتطلباتك. |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم العلامة التجارية: | Growatt | رقم الموديل: | SPF 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
الجهد الناتج: | 220 فولت | التيار الخارج: | 60 أ 80 أ 100 أ |
تردد الخرج: | 50/60 هرتز | الحجم: | 330 * 485 * 135 ملم |
كفاءة العاكس: | 93٪ | شهادة: | CE توفالو |
ضمان: | سنتان | وزن: | 11.5 كجم 11.5 كجم 12 كجم |
نوع الإخراج: | ثلاثة | أقصى تيار شحن PV: | تيار الشحن: 80 / 120A |
الموجي: | موجة جيبية نقية | ||
تسليط الضوء: | 5000w Growatt خارج الشبكة العاكس,3500w Growatt خارج الشبكة العاكس,Growatt خارج الشبكة العاكس للطاقة الشمسية 48V |
منتوج وصف
عاكس تخزين جروات خارج الشبكة SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w مرحلة واحدة
بيانات الإخراج (AC) | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
قوة البطارية | 48VDC | |
نوع البطارية | الليثيوم / حمض الرصاص | |
مخرج العاكس | ||
القوة المصنفة | 3500 فولت أمبير / 3500 واط | 5000VA / 5000W |
القدرة الموازية | نعم ، 6 وحدات كحد أقصى | |
تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230VAC ± 5٪ @ 50 / 60Hz | |
قوة الاندفاع | 7000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
الكفاءة (بي أك) | 93٪ | |
الموجي | موجة جيبية نقية | |
وقت النقل | 10 مللي ثانية بشكل نموذجي ، 20 مللي ثانية كحد أقصى | |
شاحن بالطاقة الشمسية | ||
أقصى طاقة صفيف PV | 4500 واط | 6000 واط |
نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 120VDC ~ 430VDC | |
الحد الأقصى للجهد الكهروضوئي | 450 فولت تيار مستمر | |
الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 80 أ | 100 أ |
شاحن تيار متردد | ||
التهمة الحالية | 60 أ | 80 أ |
جهد إدخال التيار المتردد | 230 فولت تيار متردد | |
نطاق الجهد القابل للتحديد | 170-280 فولت تيار متردد ، 90-280 فولت تيار متردد | |
نطاق الترددات | 50 هرتز / 60 هرتز (استشعار تلقائي) | |
بدني | ||
درجة الحماية | IP20 | |
البعد (W / H / D) | 330/485/135 ملم | 330/485/135 ملم |
الوزن الصافي | 11.5 كجم | 12 كلغ |
بيئة التشغيل | ||
رطوبة | من 5٪ إلى 95٪ رطوبة نسبية (غير مكثف) | |
ارتفاع | <2000 م | |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -55 | |
درجة حرارة التخزين | -15 -60 ℃ |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج