3000w 3500w 5000w গ্রোওয়াট অফ গ্রিড ইনভার্টার একক ফেজ SPF 3000-5000 ES
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Growatt |
মডেল নম্বার: | SPF 3000-5000 ES |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | US$+1124-1145+piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি পণ্য পৃথকভাবে একটি শক্ত কাগজ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকেজ করা হয়. |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পরিচিতিমুলক নাম: | Growatt | মডেল নম্বার: | SPF 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
আউটপুট ভোল্টেজ: | 220v | আউটপুট বর্তমান: | 60A 80A 100A |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz | আকার: | 330*485*135 মিমি |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা: | 93% | সনদপত্র: | সিই টিইউভি |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | ওজন: | 11.5 কেজি 11.5 কেজি 12 কেজি |
আউটপুট প্রকার: | তিন | সর্বাধিক পিভি চার্জ বর্তমান: | চার্জ বর্তমান: 80/120A |
তরঙ্গরূপ: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | ||
লক্ষণীয় করা: | 5000w গ্রোওয়াট অফ গ্রিড ইনভার্টার,3500w গ্রোওয়াট অফ গ্রিড ইনভার্টার,গ্রোওয়াট অফ গ্রিড সোলার ইনভার্টার 48v |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রোওয়াট অফ-গ্রিড স্টোরেজ ইনভার্টার SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w একক ফেজ
আউটপুট ডেটা (AC) | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
ব্যাটারির ভোল্টেজ | 48ভিডিসি | |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম/লিড-অ্যাসিড | |
ইনভার্টার আউটপুট | ||
হারের ক্ষমতা | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
সমান্তরাল ক্ষমতা | হ্যাঁ, সর্বোচ্চ 6 ইউনিট | |
এসি ভোল্টেজ রেগুলেশন (ব্যাটারি মোড) | 230VAC±5% @ 50/60Hz | |
সার্জ পাওয়ার | 7000VA | 10000VA |
দক্ষতা (পে আক) | 93% | |
তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইন তরঙ্গ | |
স্থানান্তর সময় | 10ms সাধারণ, 20ms সর্বোচ্চ | |
সৌর চার্জার | ||
সর্বোচ্চ পিভি অ্যারে পাওয়ার | 4500W | 6000W |
MPPT রেঞ্জ @ অপারেটিং ভোল্টেজ | 120VDC~430VDC | |
সর্বোচ্চ পিভি ভোল্টেজ | 450VDC | |
সর্বাধিক সোলার চার্জ বর্তমান | 80A | 100A |
এসি চার্জার | ||
চার্জ কারেন্ট | 60A | 80A |
এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 230 VAC | |
নির্বাচনযোগ্য ভোল্টেজ পরিসীমা | 170-280 VAC; 90-280 VAC | |
কম্পাংক সীমা | 50Hz/60Hz (অটো সেন্সিং) | |
শারীরিক | ||
সুরক্ষা ডিগ্রি | IP20 | |
মাত্রা (W/H/D) | 330/485/135 মিমি | 330/485/135 মিমি |
নেট ওজন | 11.5 কেজি | 12 কেজি |
অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | ||
আর্দ্রতা | 5% থেকে 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা (নন-কন্ডেনসিন গ্রাম) | |
উচ্চতা | <2000 মি | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃-55℃ | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -15℃-60℃ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান