3000w 3500w 5000w Growatt Off Grid Inversor monofásico SPF 3000-5000 ES
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Growatt |
Número de modelo: | FPS 3000-5000 ES |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US$+1124-1145+piece |
Detalles de empaquetado: | Cada producto se empaqueta individualmente en una caja de cartón o se empaqueta según sus requisitos |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | Growatt | Número de modelo: | FPS 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
Voltaje de salida: | 220V | Corriente de salida: | 60A 80A 100A |
Frecuencia de la salida: | 50/60hz | Tamaño: | 330*485*135m m |
Eficacia del inversor: | el 93% | Certificado: | CE TUV |
Garantía: | 2years | Peso: | 11,5 kg 11,5 kg 12 kg |
Tipo de la salida: | Tres | Corriente de carga máxima del picovoltio: | Corriente de carga: 80/120A |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura | ||
Alta luz: | Inversor fuera de la red Growatt de 5000w,inversor fuera de la red Growatt de 3500w,inversor solar fuera de la red Growatt 48v |
Descripción de producto
Inversor de almacenamiento aislado Growatt SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w monofásico
Datos de salida (CA) | FPS 3500 ES | FPS 5000 ES |
Voltaje de la batería | 48 VCC | |
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | |
SALIDA DEL INVERSOR | ||
Potencia nominal | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
Capacidad paralela | Si, máximo 6 unidades | |
Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230VAC±5%@ 50/60Hz | |
Sobretensión | 7000VA | 10000VA |
Eficiencia (Peak) | 93% | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máx. | |
CARGADOR SOLAR | ||
Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 4500W | 6000W |
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 120 V CC ~ 430 V CC | |
Voltaje fotovoltaico máximo | 450 VCC | |
Corriente máxima de carga solar | 80A | 100A |
CARGADOR DE CA | ||
Corriente de carga | 60A | 80A |
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA | |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA; 90-280 VCA | |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
FÍSICO | ||
Grado de protección | IP20 | |
Dimensión (An/Al/Pr) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm |
Peso neto | 11,5 kg | 12kg |
ENTORNO OPERATIVO | ||
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación g) | |
Altitud | <2000m | |
Temperatura de funcionamiento | 0℃-55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃-60 ℃ |
Quiere saber más detalles sobre este producto