詳細情報 |
|||
ブランド名: | Growatt | モデル番号: | SPF 3000-5000 ES |
---|---|---|---|
出力電圧: | 220V | 出力電流: | 60A 80A 100A |
出力頻度: | 50/60hz | サイズ: | 330*485*135mm |
インバーター効率: | 93% | 証明書: | セリウムTUV |
保証: | 2years | 重量: | 11.5kg 11.5kg 12kg |
出力タイプ: | 3 | 最高PV充満流れ: | 充電電流: 80/120A |
波形: | 純粋な正弦波 | ||
ハイライト: | 5000 ワット グローワット オフ グリッド インバーター、3500 ワット グローワット オフ グリッド インバーター、グローワット オフ グリッド ソーラー インバーター 48v,3500w Growatt Off Grid Inverter,growatt off grid solar inverter 48v |
製品の説明
Growatt オフグリッド ストレージ インバーター SPF 3000-5000 ES 3000w 3500w 5000w 単相
出力データ(AC) | SPF3500ES | SPF5000ES |
バッテリー電圧 | DC48V | |
電池のタイプ | リチウム/鉛酸 | |
インバータ出力 | ||
定格出力 | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
並列機能 | はい、最大 6 ユニット | |
AC電圧レギュレーション(バッテリーモード) | 230VAC±5% @ 50/60Hz | |
サージ電力 | 7000VA | 10000VA |
効率(ピーク) | 93% | |
波形 | 純粋な正弦波 | |
転送時間 | 通常10ms、最大20ms | |
ソーラー充電器 | ||
PV アレイの最大電力 | 4500W | 6000W |
MPPT 範囲 @ 動作電圧 | DC120V~430V | |
最大PV電圧 | DC450V | |
最大ソーラー充電電流 | 80A | 100A |
AC充電器 | ||
充電電流 | 60A | 80A |
AC入力電圧 | AC230V | |
選択可能な電圧範囲 | AC170~280V、AC90~280V | |
周波数範囲 | 50Hz/60Hz(自動検知) | |
物理的な | ||
保護等級 | IP20 | |
寸法(幅/高さ/奥行き) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
正味重量 | 11.5kg | 12kg |
動作環境 | ||
湿度 | 相対湿度 5% ~ 95% (結露なきこと) | |
高度 | <2000m | |
動作温度 | 0℃~55℃ | |
保管温度 | -15℃~60℃ |
この製品の詳細を知りたい